| संपत्ति | श्रेणी | मूल्य / उपज | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 साल | 10 साल | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉन्ड | 4.60% | 4.55% -0.91% | 4.49% -2.28% | 4.39% -4.50% | 4.25% -7.66% | 4.12% -10.46% | 9.75% +112.13% | मंदी | Death Cross | Downtrend7.01% below | Moderate29.89% | 0.33 | 3.97% | |
| बॉन्ड | 5.13% | 5.08% -0.92% | 5.01% -2.26% | 4.94% -3.74% | 4.83% -5.81% | 4.81% -6.28% | 11.05% +115.29% | मंदी | Death Cross | Downtrend4.21% below | Moderate34.13% | 0.57 | 4.39% | |
| बॉन्ड | 4.07% | 4.03% -0.91% | 3.98% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.72% -8.65% | 3.49% -14.20% | 8.55% +110.03% | मंदी | Death Cross | Downtrend12.84% below | Moderate38.10% | 0.01 | 4.38% | |
| बॉन्ड | 5% | 4.96% -0.92% | 4.89% -2.28% | 4.77% -4.54% | 5.02% +0.40% | 5.49% +9.80% | 10.83% +116.64% | तेजी | Golden Cross | Uptrend6.88% above | Moderate37.65% | 1.60 | 4.50% | |
| बॉन्ड | 3.09% | 3.06% -0.90% | 3.02% -2.29% | 2.95% -4.53% | 3.15% +2.01% | 3.43% +11.02% | 6.54% +111.66% | तेजी | Golden Cross | Uptrend4.82% above | Moderate35.49% | 1.17 | 4.39% |
जोखिम सूचना: यह पूर्वानुमान केवल सूचनात्मक है, वित्तीय सलाह नहीं; सटीकता अस्थिरता, तरलता, वृहद घटनाओं और अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करती है।