| ንብረት | ምድብ | እውነተኛ ዋጋ | ነገ | 7 ቀናት | በሚቀጥለው ወር | በሚቀጥለው ዓመት | 5 ዓመታት | 10 ዓመታት | MACD ምልክት | MA ሁለገብ | 200-MA ዕንገታ | ተለዋዋጭነት | ሻርፕ ሬሾ | የትርፍ ድርሻ ምርት |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ቦንዶች | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.23% | 4.12% -7.61% | 9.45% +112.13% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ4.39% በታች | መጠነኛ29.00% | 0.50 | 3.97% | |
| ቦንዶች | 4.90% | 4.87% -0.61% | 4.83% -1.41% | 4.85% -1.04% | 4.78% -2.47% | 4.79% -2.18% | 10.55% +115.29% | ገለልተኛ | ገለልተኛ | የመቀነስ አዝማሚያ0.53% በታች | መጠነኛ32.88% | 0.81 | 4.39% | |
| ቦንዶች | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.12% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.93% -6.05% | 3.71% -11.10% | 8.78% +110.03% | ተሸካሚ | የሞት መስቀል | የመቀነስ አዝማሚያ10.01% በታች | መጠነኛ37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| ቦንዶች | 4.75% | 4.72% -0.63% | 4.68% -1.53% | 4.61% -3.03% | 4.95% +4.30% | 5.24% +10.32% | 10.29% +116.64% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል9.26% በላይ | መጠነኛ38.46% | 1.74 | 4.50% | |
| ቦንዶች | 2.94% | 2.92% -0.63% | 2.90% -1.51% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.82% | 3.25% +10.63% | 6.22% +111.66% | ጉልበተኛ | ወርቃማ መስቀል | መሻሻል6.19% በላይ | መጠነኛ35.96% | 1.25 | 4.39% |
የአደጋ ማስታወቂያ፡- ይህ ትንበያ መረጃ ሰጭ ብቻ ነው, የገንዘብ ምክር አይደለም; ትክክለኛነት በተለዋዋጭነት, ፈሳሽነት, ማክሮ ክስተቶች እና ሌሎች ውጫዊ ሁኔታዎች ላይ ይወሰናል.