| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانڈز | 4.46% | 4.43% -0.61% | 4.39% -1.55% | 4.32% -3.03% | 4.22% -5.27% | 4.12% -7.63% | 9.45% +112.13% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ4.42% تھلے | درمیانہ29.01% | 0.50 | 3.97% | |
| بانڈز | 4.96% | 4.93% -0.62% | 4.89% -1.49% | 4.87% -1.93% | 4.80% -3.34% | 4.80% -3.32% | 10.69% +115.29% | مندی | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.52% تھلے | درمیانہ33.22% | 0.75 | 4.39% | |
| بانڈز | 4.04% | 4.02% -0.62% | 3.98% -1.53% | 3.92% -3.07% | 3.80% -5.96% | 3.61% -10.74% | 8.49% +110.03% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ9.80% تھلے | درمیانہ37.07% | 0.21 | 4.38% | |
| بانڈز | 4.81% | 4.79% -0.61% | 4.74% -1.53% | 4.67% -3.04% | 4.99% +3.60% | 5.29% +9.94% | 10.43% +116.64% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ8.70% اتے | درمیانہ38.27% | 1.71 | 4.50% | |
| بانڈز | 2.96% | 2.94% -0.61% | 2.91% -1.52% | 2.87% -3.01% | 3.09% +4.64% | 3.27% +10.52% | 6.25% +111.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.04% اتے | درمیانہ35.91% | 1.25 | 4.39% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔