| Aset | Kategorya | Presyo / Yield | Bukas | 7 Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | MACD Signal | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sharpe Ratio | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.60% | 4.55% -0.91% | 4.49% -2.28% | 4.39% -4.50% | 4.25% -7.66% | 4.12% -10.46% | 9.75% +112.13% | Bearish | Death Cross | Downtrend7.01% below | Moderate29.89% | 0.33 | 3.97% | |
| Mga bono | 5.13% | 5.08% -0.92% | 5.01% -2.26% | 4.94% -3.74% | 4.83% -5.81% | 4.81% -6.28% | 11.05% +115.29% | Bearish | Death Cross | Downtrend4.21% below | Moderate34.13% | 0.57 | 4.39% | |
| Mga bono | 4.07% | 4.03% -0.91% | 3.98% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.72% -8.65% | 3.49% -14.20% | 8.55% +110.03% | Bearish | Death Cross | Downtrend12.84% below | Moderate38.10% | 0.01 | 4.38% | |
| Mga bono | 5% | 4.95% -0.92% | 4.88% -2.28% | 4.77% -4.54% | 5.02% +0.46% | 5.49% +9.84% | 10.83% +116.64% | Bullish | Golden Cross | Uptrend6.93% above | Moderate37.67% | 1.60 | 4.50% | |
| Mga bono | 3.09% | 3.06% -0.90% | 3.02% -2.29% | 2.95% -4.53% | 3.15% +2.08% | 3.43% +11.02% | 6.53% +111.66% | Bullish | Golden Cross | Uptrend4.86% above | Moderate35.51% | 1.18 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.