| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga bono | 4.44% | 4.40% -0.90% | 4.34% -2.28% | 4.24% -4.35% | 4.15% -6.56% | 4.07% -8.25% | 9.41% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend5.41% sa ibaba | Katamtaman29.35% | 0.43 | 3.97% | |
| Mga bono | 4.97% | 4.93% -0.92% | 4.87% -2.15% | 4.86% -2.33% | 4.78% -3.82% | 4.79% -3.60% | 10.71% +115.29% | Bearish | Neutral | Downtrend1.91% sa ibaba | Katamtaman33.35% | 0.72 | 4.39% | |
| Mga bono | 4% | 3.96% -0.92% | 3.91% -2.27% | 3.82% -4.55% | 3.66% -8.50% | 3.45% -13.69% | 8.41% +110.03% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend12.53% sa ibaba | Katamtaman37.99% | 0.03 | 4.38% | |
| Mga bono | 4.82% | 4.77% -0.91% | 4.71% -2.28% | 4.60% -4.49% | 5.01% +3.97% | 5.41% +12.32% | 10.43% +116.64% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend9.98% sa itaas | Katamtaman38.71% | 1.79 | 4.50% | |
| Mga bono | 2.95% | 2.93% -0.90% | 2.89% -2.26% | 2.82% -4.36% | 3.12% +5.64% | 3.35% +13.56% | 6.25% +111.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend7.96% sa itaas | Katamtaman36.56% | 1.36 | 4.39% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.