| Asset | Category | Tunay na Presyo | Bukas | Next Week | Next Month | Next Year | 5 Taon | 10 Years | Direction Stability (5m)i |
Confidence Scorei |
RSI Zonei | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $713.94 | $699.22 -2.06% | $711.62 -0.32% | $742.80 +4.04% | $752.95 +5.46% | $789.30 +10.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $663.88 | $647.37 -2.49% | $639.43 -3.68% | $674.79 +1.64% | $656.91 -1.05% | $684.04 +3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $718.19 | $709.73 -1.18% | $702.54 -2.18% | $691.74 -3.68% | $676.26 -5.84% | $644.25 -10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $33.59 | $33.46 -0.38% | $33.14 -1.35% | $32.61 -2.93% | $31.90 -5.04% | $30.38 -9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $35.82 | $35.68 -0.39% | $35.34 -1.35% | $34.77 -2.94% | $34.01 -5.05% | $32.40 -9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $44.38 | $44.21 -0.38% | $43.78 -1.36% | $43.08 -2.92% | $42.14 -5.05% | $40.14 -9.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $18.375 | $18.30 -0.40% | $18.12 -1.37% | $17.84 -2.92% | $17.45 -5.03% | $16.62 -9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $492.21 | $501.57 +1.90% | $515.06 +4.64% | $536.26 +8.95% | $548.02 +11.34% | $580.18 +17.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $19.63 | $19.55 -0.40% | $19.36 -1.36% | $19.04 -3.00% | $18.62 -5.13% | $17.72 -9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| ETF | $29.0369 | $28.92 -0.40% | $28.64 -1.38% | $28.17 -3.00% | $27.54 -5.14% | $26.21 -9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.