| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $745.64 | $731.50 -1.90% | $718.63 -3.62% | $743.79 -0.25% | $753.95 +1.11% | $790.79 +6.06% | $3,221.63 +332.06% | Bullish | Neutral | Uptrend2.03% sa itaas | Katamtaman33.23% | 1.20 | 1.63% | |
| ETF | $717.54 | $703.88 -1.90% | $681.01 -5.09% | $679.87 -5.25% | $663.13 -7.58% | $684.48 -4.61% | $3,419.07 +376.50% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend7.91% sa ibaba | Katamtaman35.79% | 0.86 | 1.50% | |
| ETF | $749.14 | $735.09 -1.88% | $716.92 -4.30% | $701.51 -6.36% | $684.94 -8.57% | $652.38 -12.92% | $2,925.88 +290.57% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend11.51% sa ibaba | Mataas43.62% | -0.40 | 1.68% | |
| ETF | $285.12 | $279.73 -1.89% | $275.71 -3.30% | $287.81 +0.94% | $282.13 -1.05% | $293.01 +2.77% | $1,256.83 +340.81% | Neutral | Neutral | Downtrend0.82% sa ibaba | Katamtaman37.28% | 1.03 | 1.94% | |
| ETF | $506.12 | $504.50 -0.32% | $518.55 +2.46% | $538.78 +6.45% | $549.03 +8.48% | $579.08 +14.42% | $2,185.38 +331.79% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend10.08% sa itaas | Katamtaman37.93% | 1.84 | 1.98% | |
| ETF | $413.82 | $421.70 +1.90% | $435.78 +5.31% | $453.96 +9.70% | $473.31 +14.38% | $512.47 +23.84% | $1,773.64 +328.60% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend16.46% sa itaas | Katamtaman39.70% | 2.31 | 2.08% | |
| ETF | $68.36 | $69.58 +1.78% | $71.35 +4.37% | $74.07 +8.35% | $76.12 +11.35% | $81.00 +18.49% | $299.62 +338.29% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend16.07% sa itaas | Katamtaman36.28% | 2.43 | 1.84% | |
| ETF | $84.68 | $86.25 +1.85% | $86.52 +2.17% | $83.31 -1.62% | $85.77 +1.29% | $83.96 -0.85% | $369.71 +336.59% | Neutral | Neutral | Uptrend0.30% sa itaas | Katamtaman33.79% | 1.01 | 1.73% | |
| ETF | $103.98 | $104.00 +0.02% | $102.09 -1.82% | $101.10 -2.77% | $98.70 -5.08% | $94.06 -9.54% | $408.39 +292.76% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend6.77% sa ibaba | Katamtaman39.92% | -0.29 | 1.48% | |
| ETF | $65.88 | $64.66 -1.85% | $63.20 -4.07% | $61.83 -6.15% | $60.29 -8.49% | $57.09 -13.34% | $261.85 +297.47% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend11.99% sa ibaba | Mataas41.77% | -0.40 | 1.47% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.