Bahay›Bumili at Maghintay
| ASET | Kategorya | Tunay na Presyo | Bukas | 7 Mga Araw | Susunod na Buwan | Sa susunod na taon | 5 Taon | 10 Taon | Senyas ng MACD | Pagsasalubong ng MA | 200-MA Kalakaran | Pagkasestable | Sukat ng Sharpe | Ani ng dibidendo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga stock | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.29% sa ibaba | Katamtaman32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Kripto | $66,214.00 | $66,830.45 +0.93% | $64,521.17 -2.56% | $61,171.87 -7.61% | $75,431.23 +13.92% | $81,701.96 +23.39% | $851,948.51 +1186.66% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.47% sa itaas | Mataas43.47% | 2.49 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.1597 | 1.1638 +0.35% | 1.1698 +0.87% | 1.1842 +2.11% | 1.1997 +3.45% | 1.2238 +5.53% | 3.5179 +203.34% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend6.20% sa itaas | Katamtaman30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Neutral | Neutral | Uptrend0.74% sa itaas | Katamtaman32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Mga indeks | $7,554.29 | $7,454.79 -1.32% | $7,324.48 -3.04% | $7,468.73 -1.13% | $7,578.93 +0.33% | $7,943.04 +5.15% | $35,965.51 +376.09% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend3.93% sa itaas | Katamtaman34.14% | 1.57 | 1.84% | |
| Mga kalakal | $4,364.90 | $4,441.69 +1.76% | $4,556.36 +4.39% | $4,707.57 +7.85% | $4,886.36 +11.95% | $5,265.90 +20.64% | $24,184.69 +454.07% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend18.13% sa itaas | Mataas40.26% | 2.60 | 0.00% | |
| Mga bono | 4.45% | 4.43% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.65% | 4.13% -7.06% | 9.44% +112.13% | Bearish | Krus ng Kamatayan | Downtrend3.82% sa ibaba | Katamtaman28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Mga stock | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.34% sa itaas | Katamtaman34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Kripto | $1,807.65 | $1,854.52 +2.59% | $1,898.11 +5.00% | $1,841.03 +1.85% | $2,069.52 +14.49% | $2,210.57 +22.29% | $21,268.01 +1076.56% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend20.24% sa itaas | Katamtaman36.27% | 2.31 | 0.00% | |
| Palitan ng pera | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Bullish | Gintong Krus | Uptrend4.16% sa itaas | Katamtaman29.42% | 0.84 | 0.00% |
Paunawa sa panganib: Ang hula na ito ay impormasyon lamang, hindi payo sa pananalapi; ang katumpakan ay nakasalalay sa pagkasumpungin, pagkatubig, mga kaganapang macro, at iba pang panlabas na salik.