Ngarep›Tuku & Tahan
| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | Netral | Netral | Downtrend0.13% ngisor | Sedheng31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| Kripto | $64,503.85 | $65,921.81 +2.20% | $64,371.22 -0.21% | $60,271.56 -6.56% | $74,210.77 +15.05% | $80,655.92 +25.04% | $829,944.71 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.84% ndhuwur | dhuwur43.94% | 2.57 | 0.00% | |
| Valas | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.30% ndhuwur | Sedheng30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| Indeks | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Salib Emas | Uptrend5.50% ndhuwur | Sedheng34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Komoditas | $4,239.90 | $4,314.48 +1.76% | $4,426.13 +4.39% | $4,573.77 +7.87% | $4,750.67 +12.05% | $5,126.06 +20.90% | $23,492.10 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.30% ndhuwur | dhuwur40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Obligasi | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.01% ngisor | Sedheng28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Saham | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.87% ndhuwur | Sedheng35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| Kripto | $1,681.25 | $1,725.57 +2.64% | $1,780.45 +5.90% | $1,802.57 +7.22% | $1,964.55 +16.85% | $2,130.78 +26.74% | $19,780.84 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend23.54% ndhuwur | Sedheng37.40% | 2.51 | 0.00% | |
| Valas | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Uptrend4.16% ndhuwur | Sedheng29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| Indeks | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend7.10% ndhuwur | Sedheng39.44% | 1.56 | 2.26% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.