বাড়ি›কিনুন এবং ধরে রাখুন
| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $205.19 | $201.18 -1.95% | $199.97 -2.54% | $213.84 +4.22% | $199.65 -2.70% | $207.83 +1.29% | $1,366.83 +566.13% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.13% নীচে | পরিমিত31.19% | 1.57 | 1.03% | |
| ফরেক্স | 1.1568 | 1.1608 +0.35% | 1.167 +0.88% | 1.1813 +2.12% | 1.1974 +3.51% | 1.2223 +5.66% | 3.5091 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.30% উপরে | পরিমিত30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.38% উপরে | পরিমিত33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| সূচক | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.50% উপরে | পরিমিত34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| স্টক | $359.68 | $352.57 -1.98% | $343.82 -4.41% | $351.66 -2.23% | $366.59 +1.92% | $400.43 +11.33% | $2,377.33 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.87% উপরে | পরিমিত35.10% | 1.97 | 1.37% | |
| ফরেক্স | 1.3406 | 1.3453 +0.35% | 1.3521 +0.86% | 1.3677 +2.02% | 1.3856 +3.36% | 1.4141 +5.48% | 3.961 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.16% উপরে | পরিমিত29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড7.41% নীচে | পরিমিত35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| সূচক | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.10% উপরে | পরিমিত39.44% | 1.56 | 2.26% | |
| স্টক | $291.13 | $285.40 -1.97% | $280.33 -3.71% | $299.17 +2.76% | $278.74 -4.26% | $288.98 -0.74% | $2,013.71 +591.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড2.77% নীচে | পরিমিত38.32% | 1.28 | 1.57% | |
| ফরেক্স | 160.21 | 159.65 -0.35% | 158.81 -0.87% | 157.09 -1.95% | 155.30 -3.07% | 154.19 -3.76% | 467.95 +192.08% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড1.09% নীচে | পরিমিত28.24% | 0.48 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।