বাড়ি›কিনুন এবং ধরে রাখুন
| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্টক | $205.82 | $198.98 -3.32% | $199.51 -3.07% | $214.63 +4.28% | $199.62 -3.01% | $207.83 +0.98% | $1,371.03 +566.13% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | ডাউনট্রেন্ড0.44% নীচে | পরিমিত31.29% | 1.55 | 1.03% | |
| ফরেক্স | 1.1575 | 1.1645 +0.60% | 1.1748 +1.49% | 1.1971 +3.42% | 1.2104 +4.57% | 1.2336 +6.57% | 3.5112 +203.34% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.29% উপরে | পরিমিত30.62% | 1.23 | 0.00% | |
| ETF | $742.69 | $728.62 -1.89% | $717.25 -3.43% | $743.79 +0.15% | $753.93 +1.51% | $790.60 +6.45% | $3,208.88 +332.06% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড2.43% উপরে | পরিমিত33.37% | 1.22 | 1.64% | |
| সূচক | $7,437.29 | $7,269.77 -2.25% | $7,180.57 -3.45% | $7,467.55 +0.41% | $7,578.34 +1.90% | $7,948.06 +6.87% | $35,408.48 +376.09% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.57% উপরে | পরিমিত34.70% | 1.67 | 1.89% | |
| কমোডিটি | $4,223.70 | $4,352.37 +3.05% | $4,544.21 +7.59% | $4,793.84 +13.50% | $5,069.50 +20.03% | $5,622.44 +33.12% | $23,402.34 +454.07% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড28.00% উপরে | উচ্চ43.62% | 2.60 | 0.00% | |
| বন্ড | 4.48% | 4.44% -0.91% | 4.38% -2.28% | 4.29% -4.39% | 4.17% -6.94% | 4.08% -8.94% | 9.51% +112.13% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড5.93% নীচে | পরিমিত29.52% | 0.40 | 3.97% | |
| স্টক | $362.64 | $350.24 -3.42% | $337.99 -6.80% | $351.60 -3.04% | $366.66 +1.11% | $403.34 +11.22% | $2,396.90 +560.96% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড6.37% উপরে | পরিমিত34.93% | 1.94 | 1.36% | |
| ফরেক্স | 1.3412 | 1.3493 +0.60% | 1.36 +1.40% | 1.3819 +3.03% | 1.3978 +4.22% | 1.4257 +6.30% | 3.9628 +195.47% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড5.01% উপরে | পরিমিত29.70% | 0.89 | 0.00% | |
| ETF | $721.62 | $707.87 -1.90% | $684.64 -5.12% | $681.19 -5.60% | $664.25 -7.95% | $684.63 -5.13% | $3,438.49 +376.50% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড8.35% নীচে | পরিমিত35.94% | 0.83 | 1.50% | |
| সূচক | $51,322.89 | $50,582.35 -1.44% | $51,950.87 +1.22% | $54,283.31 +5.77% | $55,411.52 +7.97% | $58,548.24 +14.08% | $244,519.40 +376.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড8.56% উপরে | পরিমিত39.94% | 1.65 | 2.31% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।