| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কমোডিটি | $4,239.90 | $4,326.83 +2.05% | $4,456.87 +5.12% | $4,628.30 +9.16% | $4,830.59 +13.93% | $5,254.92 +23.94% | $23,492.10 +454.07% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড20.70% উপরে | উচ্চ41.13% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $84.29 | $82.56 -2.05% | $79.99 -5.10% | $76.84 -8.84% | $73.81 -12.43% | $70.46 -16.41% | $414.44 +391.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড16.35% নীচে | উচ্চ40.19% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $87.33 | $85.54 -2.05% | $82.89 -5.08% | $79.85 -8.57% | $77.20 -11.60% | $75.23 -13.86% | $399.01 +356.90% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড12.58% নীচে | পরিমিত32.67% | -0.17 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $68.12 | $69.51 +2.04% | $71.58 +5.08% | $74.25 +9.00% | $77.21 +13.34% | $83.30 +22.28% | $356.29 +423.04% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড19.68% উপরে | উচ্চ41.85% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $3.141 | $3.08 -1.94% | $3.06 -2.58% | $3.05 -2.90% | $3.24 +3.15% | $3.34 +6.34% | $14.0006 +345.74% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড4.09% উপরে | পরিমিত33.44% | 0.66 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,720.60 | $1,755.88 +2.05% | $1,808.61 +5.12% | $1,877.84 +9.14% | $1,957.61 +13.77% | $2,120.26 +23.23% | $8,846.98 +414.18% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড17.79% উপরে | উচ্চ40.04% | 2.54 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,296.50 | $1,323.09 +2.05% | $1,362.90 +5.12% | $1,412.66 +8.96% | $1,480.01 +14.15% | $1,611.60 +24.30% | $6,843.86 +427.87% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড18.57% উপরে | পরিমিত39.75% | 2.15 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $6.474 | $6.34 -2.07% | $6.23 -3.77% | $6.58 +1.64% | $6.51 +0.56% | $6.94 +7.20% | $33.7388 +421.14% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড1.86% উপরে | পরিমিত35.04% | 1.48 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $253.80 | $259.00 +2.05% | $266.78 +5.11% | $276.99 +9.14% | $277.59 +9.37% | $271.93 +7.14% | $1,303.08 +413.43% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড7.22% উপরে | পরিমিত39.77% | 1.81 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $413.25 | $420.12 +1.66% | $410.41 -0.69% | $389.06 -5.85% | $422.49 +2.24% | $419.12 +1.42% | $2,110.37 +410.68% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড1.61% উপরে | পরিমিত34.01% | 1.46 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।