| সম্পদ | বিভাগ | মূল্য / ফলন | কাল | ৭ দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কমোডিটি | $4,463.00 | $4,598.91 +3.05% | $4,798.00 +7.51% | $5,053.25 +13.23% | $5,313.85 +19.06% | $5,850.67 +31.09% | $24,728.24 +454.07% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend26.74% above | High43.19% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $73.88 | $76.00 +2.87% | $78.58 +6.36% | $82.27 +11.36% | $84.95 +14.98% | $91.54 +23.90% | $386.42 +423.04% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend21.31% above | High42.41% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $103.75 | $100.59 -3.05% | $95.85 -7.61% | $89.77 -13.47% | $83.47 -19.55% | $75.51 -27.22% | $510.13 +391.69% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend25.13% below | High43.17% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $110.71 | $107.34 -3.04% | $102.28 -7.61% | $95.85 -13.42% | $89.26 -19.37% | $81.43 -26.45% | $505.84 +356.90% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend22.52% below | Moderate36.05% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $3.106 | $3.08 -0.84% | $3.06 -1.48% | $3.05 -1.80% | $3.24 +4.31% | $3.34 +7.53% | $13.8446 +345.74% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend5.26% above | Moderate33.84% | 0.73 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,923.10 | $1,981.02 +3.01% | $2,058.53 +7.04% | $2,158.29 +12.23% | $2,232.67 +16.10% | $2,405.83 +25.10% | $9,888.19 +414.18% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend19.91% above | High40.76% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,368.00 | $1,409.67 +3.05% | $1,471.44 +7.56% | $1,530.61 +11.89% | $1,643.84 +20.16% | $1,810.09 +32.32% | $7,221.29 +427.87% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend25.48% above | High42.10% | 2.56 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $6.1675 | $6.00 -2.72% | $6.14 -0.45% | $6.54 +6.04% | $6.51 +5.55% | $6.91 +12.04% | $32.1415 +421.14% | বুলিশ | Golden Cross | Uptrend6.78% above | Moderate36.71% | 1.77 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | বুলিশ | নিরপেক্ষ | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $473.00 | $458.68 -3.03% | $439.88 -7.00% | $417.23 -11.79% | $426.90 -9.75% | $420.90 -11.01% | $2,415.50 +410.68% | বিয়ারিশ | Death Cross | Downtrend10.57% below | Moderate37.06% | 0.68 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।