| সম্পদ | শ্রেণী | আসল দাম | কাল | 7 দিন | পরের মাস | পরের বছর | 5 বছর | 10 বছর | MACD সংকেত | MA ক্রস | 200-MA প্রবণতা | অস্থিরতা | শার্প অনুপাত | লভ্যাংশ ফলন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কমোডিটি | $4,510.50 | $4,647.81 +3.04% | $4,847.61 +7.47% | $5,103.36 +13.14% | $5,359.30 +18.82% | $5,892.28 +30.63% | $24,991.42 +454.07% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড26.40% উপরে | উচ্চ43.07% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $92.95 | $90.12 -3.04% | $85.89 -7.60% | $80.71 -13.17% | $75.97 -18.27% | $71.20 -23.40% | $457.02 +391.69% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড22.71% নীচে | উচ্চ42.35% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $99.17 | $96.15 -3.05% | $91.64 -7.59% | $86.22 -13.06% | $81.38 -17.94% | $77.08 -22.27% | $453.11 +356.90% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড19.86% নীচে | পরিমিত35.14% | -0.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $75.925 | $77.63 +2.25% | $79.95 +5.30% | $83.77 +10.33% | $86.06 +13.35% | $92.51 +21.84% | $397.12 +423.04% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড19.48% উপরে | উচ্চ41.78% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $2.956 | $3.03 +2.50% | $3.06 +3.52% | $3.05 +3.18% | $3.22 +8.93% | $3.32 +12.31% | $13.176 +345.74% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড9.95% উপরে | পরিমিত35.43% | 1.01 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,945.50 | $2,003.51 +2.98% | $2,079.07 +6.87% | $2,178.43 +11.97% | $2,247.70 +15.53% | $2,418.16 +24.30% | $10,003.37 +414.18% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড19.24% উপরে | উচ্চ40.53% | 2.60 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $1,395.00 | $1,437.50 +3.05% | $1,500.01 +7.53% | $1,553.10 +11.33% | $1,672.68 +19.91% | $1,835.52 +31.58% | $7,363.81 +427.87% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড25.01% উপরে | উচ্চ41.94% | 2.54 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $6.3765 | $6.19 -2.92% | $6.16 -3.40% | $6.58 +3.19% | $6.51 +2.09% | $6.92 +8.52% | $33.2307 +421.14% | বুলিশ | গোল্ডেন ক্রস | আপট্রেন্ড3.29% উপরে | পরিমিত35.52% | 1.56 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $274.70 | $283.04 +3.04% | $294.78 +7.31% | $309.70 +12.74% | $283.90 +3.35% | $272.58 -0.77% | $1,410.39 +413.43% | নিরপেক্ষ | নিরপেক্ষ | আপট্রেন্ড0.35% উপরে | পরিমিত37.44% | 1.40 | 0.00% | |
| কমোডিটি | $459.75 | $446.06 -2.98% | $429.46 -6.59% | $408.24 -11.20% | $424.51 -7.67% | $419.95 -8.66% | $2,347.84 +410.68% | বিয়ারিশ | ডেথ ক্রস | ডাউনট্রেন্ড8.37% নীচে | পরিমিত36.31% | 0.82 | 0.00% |
ঝুঁকি বিজ্ঞপ্তি: এই পূর্বাভাস শুধুমাত্র তথ্যগত, আর্থিক পরামর্শ নয়; নির্ভুলতা অস্থিরতা, তারল্য, ম্যাক্রো ইভেন্ট এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণের উপর নির্ভর করে।