| Κεφάλαιο | Κατηγορία | Τιμή / Απόδοση | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Προσεχές έτος | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | $4,533.40 | $4,671.37 +3.04% | $4,871.39 +7.46% | $5,127.30 +13.10% | $5,380.80 +18.69% | $5,911.88 +30.41% | $25,118.30 +454.07% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend26.23% above | High43.01% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $75.70 | $77.49 +2.36% | $79.83 +5.46% | $83.62 +10.46% | $85.95 +13.54% | $92.41 +22.07% | $395.94 +423.04% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend19.69% above | High41.85% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $98.67 | $95.66 -3.05% | $91.16 -7.61% | $85.48 -13.37% | $79.86 -19.06% | $73.36 -25.65% | $485.15 +391.69% | Bearish | Death Cross | Downtrend24.16% below | High42.84% | -0.40 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $105.18 | $101.97 -3.05% | $97.18 -7.61% | $91.19 -13.30% | $85.38 -18.82% | $79.20 -24.70% | $480.57 +356.90% | Bearish | Death Cross | Downtrend21.43% below | Moderate35.67% | -0.40 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $3.018 | $3.08 +2.05% | $3.06 +1.39% | $3.05 +1.06% | $3.24 +7.36% | $3.34 +10.67% | $13.4524 +345.74% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend8.35% above | Moderate34.89% | 0.92 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,947.30 | $2,005.30 +2.98% | $2,080.68 +6.85% | $2,180.02 +11.95% | $2,248.86 +15.49% | $2,419.12 +24.23% | $10,012.62 +414.18% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend19.18% above | High40.51% | 2.60 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $1,371.00 | $1,412.77 +3.05% | $1,474.63 +7.56% | $1,533.21 +11.83% | $1,647.08 +20.14% | $1,812.98 +32.24% | $7,237.12 +427.87% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend25.43% above | High42.08% | 2.56 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $6.2695 | $6.09 -2.86% | $6.14 -2.07% | $6.56 +4.63% | $6.51 +3.84% | $6.92 +10.38% | $32.6731 +421.14% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend5.09% above | Moderate36.14% | 1.67 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $268.05 | $276.21 +3.04% | $288.01 +7.45% | $302.97 +13.03% | $283.52 +5.77% | $272.58 +1.69% | $1,376.25 +413.43% | Ανοδική | Golden Cross | Uptrend2.79% above | Moderate38.27% | 1.55 | 0.00% | |
| Εμπορεύματα | $462.50 | $448.66 -2.99% | $431.54 -6.69% | $410.05 -11.34% | $424.92 -8.13% | $420.10 -9.17% | $2,361.88 +410.68% | Bearish | Death Cross | Downtrend8.86% below | Moderate36.48% | 0.79 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.