| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,401.30 | $4,491.54 +2.05% | $4,625.90 +5.10% | $4,802.18 +9.11% | $5,005.27 +13.72% | $5,432.33 +23.43% | $24,386.37 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.36% arriba | Alto41.02% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $63.80 | $65.11 +2.05% | $67.06 +5.11% | $69.63 +9.14% | $72.64 +13.86% | $78.81 +23.53% | $333.70 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.53% arriba | Alto42.14% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $77.08 | $75.50 -2.05% | $73.19 -5.05% | $70.72 -8.25% | $68.95 -10.55% | $67.96 -11.83% | $378.99 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista13.26% abajo | moderado39.14% | -0.40 | 0.00% | |
| Materias primas | $83.55 | $81.84 -2.05% | $79.33 -5.05% | $76.74 -8.15% | $74.84 -10.42% | $74.20 -11.19% | $381.74 +356.90% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.73% abajo | moderado32.04% | -0.05 | 0.00% | |
| Materias primas | $2.671 | $2.72 +1.83% | $2.80 +4.83% | $2.88 +7.82% | $3.00 +12.32% | $3.17 +18.68% | $11.9057 +345.74% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista14.69% arriba | moderado37.05% | 1.29 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,757.40 | $1,793.44 +2.05% | $1,847.14 +5.11% | $1,917.41 +9.10% | $1,996.88 +13.63% | $2,158.82 +22.84% | $9,036.20 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.54% arriba | moderado39.95% | 2.52 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,383.00 | $1,411.36 +2.05% | $1,453.60 +5.10% | $1,500.70 +8.51% | $1,575.91 +13.95% | $1,708.37 +23.53% | $7,300.47 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.11% arriba | moderado39.59% | 2.12 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.585 | $6.45 -2.05% | $6.31 -4.18% | $6.58 -0.08% | $6.51 -1.14% | $6.94 +5.39% | $34.3173 +421.14% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.11% arriba | moderado34.44% | 1.37 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.1365 | $3.20 +2.02% | $3.30 +5.21% | $3.43 +9.36% | $3.58 +14.14% | $3.94 +25.62% | $16.1037 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.16% arriba | Alto43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| Materias primas | $4.615 | $4.71 +2.06% | $4.85 +5.09% | $5.04 +9.21% | $5.28 +14.41% | $5.80 +25.68% | $23.5678 +410.68% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.22% arriba | Alto40.00% | 2.52 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.