| ACTIVO | categoría | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materias primas | $4,154.50 | $4,239.68 +2.05% | $4,367.25 +5.12% | $4,535.84 +9.18% | $4,736.77 +14.02% | $5,158.59 +24.17% | $23,018.92 +454.07% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.85% arriba | Alto41.18% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $89.66 | $87.82 -2.05% | $85.07 -5.12% | $81.59 -9.00% | $77.94 -13.07% | $73.06 -18.51% | $440.85 +391.69% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista17.65% abajo | Alto40.63% | -0.40 | 0.00% | |
| Materias primas | $92.68 | $90.78 -2.05% | $87.94 -5.11% | $84.46 -8.87% | $81.03 -12.57% | $77.32 -16.57% | $423.46 +356.90% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista14.34% abajo | moderado33.26% | -0.28 | 0.00% | |
| Materias primas | $64.865 | $66.19 +2.04% | $68.18 +5.11% | $70.78 +9.12% | $73.79 +13.76% | $79.95 +23.26% | $339.27 +423.04% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista20.35% arriba | Alto42.08% | 2.60 | 0.00% | |
| Materias primas | $3.182 | $3.12 -1.95% | $3.07 -3.52% | $3.05 -4.15% | $3.24 +1.82% | $3.34 +4.97% | $14.1834 +345.74% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.74% arriba | moderado32.98% | 0.58 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,698.50 | $1,733.33 +2.05% | $1,785.43 +5.12% | $1,854.00 +9.16% | $1,933.75 +13.85% | $2,096.59 +23.44% | $8,733.34 +414.18% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.93% arriba | Alto40.09% | 2.55 | 0.00% | |
| Materias primas | $1,252.50 | $1,278.18 +2.05% | $1,316.69 +5.12% | $1,366.08 +9.07% | $1,430.59 +14.22% | $1,560.59 +24.60% | $6,611.59 +427.87% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.74% arriba | moderado39.81% | 2.16 | 0.00% | |
| Materias primas | $6.278 | $6.15 -2.04% | $6.14 -2.20% | $6.54 +4.17% | $6.51 +3.70% | $6.89 +9.75% | $32.7174 +421.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista4.73% arriba | moderado36.01% | 1.65 | 0.00% | |
| Materias primas | $244.20 | $249.21 +2.05% | $256.71 +5.12% | $266.61 +9.18% | $271.30 +11.10% | $270.32 +10.70% | $1,253.79 +413.43% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista9.78% arriba | Alto40.65% | 1.96 | 0.00% | |
| Materias primas | $419.50 | $423.53 +0.96% | $411.05 -2.01% | $392.27 -6.49% | $422.59 +0.74% | $419.12 -0.09% | $2,142.29 +410.68% | Neutro | Neutro | Tendencia alcista0.11% arriba | moderado33.50% | 1.38 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.