| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,113.50 | $4,197.85 +2.05% | $4,324.20 +5.12% | $4,491.36 +9.19% | $4,691.46 +14.05% | $5,111.82 +24.27% | $22,791.75 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.92% أعلاه | عالية41.21% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $90.74 | $88.88 -2.05% | $86.09 -5.12% | $82.55 -9.03% | $78.79 -13.17% | $73.63 -18.86% | $446.16 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي17.86% أدناه | عالية40.70% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $93.33 | $91.42 -2.05% | $88.56 -5.11% | $85.03 -8.89% | $81.53 -12.64% | $77.61 -16.84% | $426.43 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي14.50% أدناه | معتدل33.32% | -0.29 | 0.00% | |
| السلع | $64.28 | $65.60 +2.05% | $67.57 +5.12% | $70.14 +9.12% | $73.15 +13.80% | $79.33 +23.41% | $336.21 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.44% أعلاه | عالية42.11% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.091 | $3.08 -0.36% | $3.06 -1.00% | $3.05 -1.33% | $3.24 +4.82% | $3.34 +8.06% | $13.7778 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.78% أعلاه | معتدل34.02% | 0.76 | 0.00% | |
| السلع | $1,682.40 | $1,716.89 +2.05% | $1,768.53 +5.12% | $1,836.59 +9.16% | $1,916.24 +13.90% | $2,079.13 +23.58% | $8,650.56 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.02% أعلاه | عالية40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| السلع | $1,258.50 | $1,284.31 +2.05% | $1,322.99 +5.12% | $1,372.47 +9.06% | $1,437.35 +14.21% | $1,567.59 +24.56% | $6,643.27 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.72% أعلاه | معتدل39.80% | 2.16 | 0.00% | |
| السلع | $6.285 | $6.16 -1.99% | $6.14 -2.31% | $6.55 +4.22% | $6.51 +3.58% | $6.89 +9.63% | $32.7538 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.61% أعلاه | معتدل35.97% | 1.64 | 0.00% | |
| السلع | $249.95 | $255.07 +2.05% | $262.74 +5.12% | $272.83 +9.15% | $275.30 +10.14% | $271.43 +8.59% | $1,283.32 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.30% أعلاه | عالية40.14% | 1.88 | 0.00% | |
| السلع | $417.00 | $422.53 +1.33% | $410.66 -1.52% | $390.92 -6.25% | $422.59 +1.34% | $419.12 +0.51% | $2,129.52 +410.68% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي0.71% أعلاه | معتدل33.71% | 1.41 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.