| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,355.60 | $4,444.90 +2.05% | $4,578.10 +5.11% | $4,753.09 +9.13% | $4,956.21 +13.79% | $5,382.77 +23.58% | $24,133.16 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.46% أعلاه | عالية41.05% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $78.22 | $76.62 -2.05% | $74.26 -5.06% | $71.65 -8.40% | $69.64 -10.97% | $68.25 -12.75% | $384.60 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.90% أدناه | معتدل39.36% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $81.98 | $80.30 -2.05% | $77.87 -5.01% | $75.53 -7.87% | $73.99 -9.75% | $73.89 -9.87% | $374.57 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي9.77% أدناه | معتدل31.71% | 0.02 | 0.00% | |
| السلع | $70.13 | $71.57 +2.05% | $73.65 +5.02% | $76.34 +8.85% | $79.22 +12.96% | $85.23 +21.53% | $366.81 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.13% أعلاه | عالية41.66% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $3.182 | $3.12 -1.95% | $3.07 -3.52% | $3.05 -4.15% | $3.24 +1.82% | $3.34 +4.97% | $14.1834 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.74% أعلاه | معتدل32.98% | 0.58 | 0.00% | |
| السلع | $1,784.50 | $1,821.09 +2.05% | $1,875.47 +5.10% | $1,946.40 +9.07% | $2,025.35 +13.50% | $2,186.46 +22.53% | $9,175.54 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي17.33% أعلاه | معتدل39.88% | 2.51 | 0.00% | |
| السلع | $1,349.50 | $1,377.17 +2.05% | $1,418.52 +5.11% | $1,467.39 +8.74% | $1,539.01 +14.04% | $1,671.53 +23.86% | $7,123.63 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.31% أعلاه | معتدل39.66% | 2.14 | 0.00% | |
| السلع | $6.444 | $6.31 -2.08% | $6.21 -3.63% | $6.58 +2.11% | $6.51 +1.02% | $6.94 +7.70% | $33.5825 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.34% أعلاه | معتدل35.20% | 1.50 | 0.00% | |
| السلع | $251.45 | $256.61 +2.05% | $264.31 +5.11% | $274.45 +9.15% | $276.23 +9.85% | $271.64 +8.03% | $1,291.02 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي7.89% أعلاه | عالية40.00% | 1.85 | 0.00% | |
| السلع | $413.75 | $420.49 +1.63% | $410.46 -0.80% | $389.30 -5.91% | $422.49 +2.11% | $419.12 +1.30% | $2,112.93 +410.68% | صاعد | محايد | الاتجاه الصعودي1.49% أعلاه | معتدل33.97% | 1.46 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.