| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,446.00 | $4,537.15 +2.05% | $4,672.59 +5.10% | $4,850.07 +9.09% | $5,052.88 +13.65% | $5,480.23 +23.26% | $24,634.04 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.24% أعلاه | عالية40.98% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $65.275 | $66.62 +2.06% | $68.61 +5.11% | $71.22 +9.11% | $74.23 +13.72% | $80.39 +23.16% | $341.41 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي20.28% أعلاه | عالية42.05% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $83.70 | $81.98 -2.05% | $79.42 -5.11% | $76.32 -8.82% | $73.39 -12.32% | $70.20 -16.13% | $411.54 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي16.17% أدناه | عالية40.13% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $89.38 | $87.55 -2.05% | $84.82 -5.10% | $81.60 -8.70% | $78.62 -12.04% | $75.96 -15.01% | $408.38 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي13.34% أدناه | معتدل32.92% | -0.22 | 0.00% | |
| السلع | $2.777 | $2.83 +1.91% | $2.91 +4.79% | $2.97 +6.95% | $3.09 +11.27% | $3.23 +16.31% | $12.3781 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.04% أعلاه | معتدل36.48% | 1.20 | 0.00% | |
| السلع | $1,762.60 | $1,798.74 +2.05% | $1,852.58 +5.10% | $1,922.98 +9.10% | $2,002.37 +13.60% | $2,164.17 +22.78% | $9,062.93 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي17.49% أعلاه | معتدل39.94% | 2.52 | 0.00% | |
| السلع | $1,370.50 | $1,398.60 +2.05% | $1,440.53 +5.11% | $1,488.42 +8.60% | $1,562.20 +13.99% | $1,694.72 +23.66% | $7,234.48 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.19% أعلاه | معتدل39.62% | 2.13 | 0.00% | |
| السلع | $6.64 | $6.50 -2.11% | $6.35 -4.37% | $6.58 -0.90% | $6.51 -1.96% | $6.94 +4.52% | $34.6039 +421.14% | محايد | محايد | الاتجاه الهبوطي0.73% أدناه | معتدل34.65% | 1.32 | 0.00% | |
| السلع | $3.157 | $3.22 +2.00% | $3.32 +5.16% | $3.45 +9.28% | $3.60 +14.03% | $3.97 +25.75% | $16.209 +413.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.16% أعلاه | عالية43.49% | 2.46 | 0.00% | |
| السلع | $4.6225 | $4.72 +2.11% | $4.86 +5.14% | $5.05 +9.25% | $5.28 +14.22% | $5.81 +25.69% | $23.6061 +410.68% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي19.12% أعلاه | معتدل39.97% | 2.51 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.