| أصل | الفئة | السعر / العائد | غداً | 7 أيام | الشهر المقبل | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,464.70 | $4,600.66 +3.05% | $4,799.79 +7.51% | $5,055.05 +13.22% | $5,315.49 +19.06% | $5,852.18 +31.08% | $24,737.65 +454.07% | صاعد | Golden Cross | Uptrend26.74% above | High43.19% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $73.83 | $75.95 +2.87% | $78.54 +6.38% | $82.23 +11.38% | $84.92 +15.02% | $91.51 +23.95% | $386.16 +423.04% | صاعد | Golden Cross | Uptrend21.35% above | High42.42% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $103.55 | $100.40 -3.04% | $95.67 -7.61% | $89.60 -13.47% | $83.32 -19.54% | $75.42 -27.17% | $509.14 +391.69% | سبحة | Death Cross | Downtrend25.11% below | High43.17% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $110.47 | $107.10 -3.05% | $102.06 -7.61% | $95.64 -13.42% | $89.09 -19.35% | $81.32 -26.39% | $504.74 +356.90% | سبحة | Death Cross | Downtrend22.48% below | Moderate36.03% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $3.107 | $3.08 -0.87% | $3.06 -1.51% | $3.05 -1.83% | $3.24 +4.28% | $3.34 +7.50% | $13.8491 +345.74% | صاعد | Golden Cross | Uptrend5.23% above | Moderate33.83% | 0.73 | 0.00% | |
| السلع | $1,922.00 | $1,979.91 +3.01% | $2,057.49 +7.05% | $2,157.27 +12.24% | $2,231.91 +16.12% | $2,405.19 +25.14% | $9,882.54 +414.18% | صاعد | Golden Cross | Uptrend19.94% above | High40.77% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $1,370.00 | $1,411.74 +3.05% | $1,473.57 +7.56% | $1,532.34 +11.85% | $1,646.00 +20.15% | $1,812.02 +32.26% | $7,231.84 +427.87% | صاعد | Golden Cross | Uptrend25.45% above | High42.09% | 2.56 | 0.00% | |
| السلع | $6.167 | $6.00 -2.71% | $6.14 -0.44% | $6.54 +6.05% | $6.51 +5.56% | $6.91 +12.05% | $32.1389 +421.14% | صاعد | Golden Cross | Uptrend6.79% above | Moderate36.71% | 1.77 | 0.00% | |
| السلع | $270.15 | $278.37 +3.04% | $290.17 +7.41% | $305.13 +12.95% | $283.68 +5.01% | $272.58 +0.90% | $1,387.03 +413.43% | صاعد | حيادي | Uptrend2.02% above | Moderate38.01% | 1.50 | 0.00% | |
| السلع | $472.75 | $458.44 -3.03% | $439.68 -7.00% | $417.05 -11.78% | $426.85 -9.71% | $420.88 -10.97% | $2,414.23 +410.68% | سبحة | Death Cross | Downtrend10.53% below | Moderate37.04% | 0.68 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.