| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع | $4,531.80 | $4,669.73 +3.04% | $4,869.73 +7.46% | $5,125.63 +13.10% | $5,379.31 +18.70% | $5,910.51 +30.42% | $25,109.44 +454.07% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي26.24% أعلاه | عالية43.02% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $91.84 | $89.04 -3.05% | $84.86 -7.60% | $79.79 -13.12% | $75.25 -18.06% | $70.82 -22.89% | $451.57 +391.69% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي22.37% أدناه | عالية42.23% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $98.17 | $95.18 -3.05% | $90.72 -7.59% | $85.41 -13.00% | $80.75 -17.74% | $76.77 -21.80% | $448.54 +356.90% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي19.53% أدناه | معتدل35.03% | -0.40 | 0.00% | |
| السلع | $76.96 | $78.09 +1.47% | $80.45 +4.53% | $84.42 +9.69% | $86.52 +12.42% | $92.93 +20.75% | $402.53 +423.04% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.48% أعلاه | عالية41.44% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $2.935 | $3.01 +2.56% | $3.04 +3.58% | $3.05 +3.92% | $3.22 +9.71% | $3.32 +13.12% | $13.0824 +345.74% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي10.75% أعلاه | معتدل35.71% | 1.06 | 0.00% | |
| السلع | $1,958.80 | $2,016.63 +2.95% | $2,090.78 +6.74% | $2,190.00 +11.80% | $2,256.12 +15.18% | $2,425.08 +23.80% | $10,071.75 +414.18% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي18.82% أعلاه | عالية40.39% | 2.60 | 0.00% | |
| السلع | $1,385.50 | $1,427.71 +3.05% | $1,489.99 +7.54% | $1,545.42 +11.54% | $1,662.61 +20.00% | $1,826.71 +31.84% | $7,313.66 +427.87% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي25.18% أعلاه | عالية42.00% | 2.55 | 0.00% | |
| السلع | $6.406 | $6.22 -2.90% | $6.16 -3.84% | $6.58 +2.72% | $6.51 +1.62% | $6.94 +8.34% | $33.3844 +421.14% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي2.95% أعلاه | معتدل35.41% | 1.54 | 0.00% | |
| السلع | $272.35 | $280.63 +3.04% | $292.41 +7.37% | $307.36 +12.85% | $283.80 +4.20% | $272.58 +0.08% | $1,398.32 +413.43% | محايد | محايد | الاتجاه الصعودي1.20% أعلاه | معتدل37.73% | 1.45 | 0.00% | |
| السلع | $458.75 | $445.13 -2.97% | $428.72 -6.55% | $407.60 -11.15% | $424.38 -7.49% | $419.89 -8.47% | $2,342.73 +410.68% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي8.19% أدناه | معتدل36.25% | 0.83 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.