| Aktiv | Kategori | Pris / Afkast | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 År | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe Ratio | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råvarer | $4,518.50 | $4,656.04 +3.04% | $4,855.93 +7.47% | $5,111.73 +13.13% | $5,366.84 +18.77% | $5,899.16 +30.56% | $25,035.75 +454.07% | Bullish | Golden Cross | Uptrend26.34% above | High43.05% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $75.145 | $77.09 +2.59% | $79.48 +5.77% | $83.23 +10.76% | $85.67 +14.01% | $92.16 +22.64% | $393.04 +423.04% | Bullish | Golden Cross | Uptrend20.21% above | High42.03% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $99.35 | $96.33 -3.04% | $91.79 -7.61% | $86.05 -13.39% | $80.33 -19.14% | $73.64 -25.88% | $488.49 +391.69% | Bearish | Death Cross | Downtrend24.30% below | High42.89% | -0.40 | 0.00% | |
| Råvarer | $106.06 | $102.83 -3.05% | $97.99 -7.61% | $91.93 -13.32% | $85.99 -18.92% | $79.54 -25.00% | $484.59 +356.90% | Bearish | Death Cross | Downtrend21.62% below | Moderate35.74% | -0.40 | 0.00% | |
| Råvarer | $3.039 | $3.08 +1.35% | $3.06 +0.69% | $3.05 +0.36% | $3.24 +6.61% | $3.34 +9.90% | $13.546 +345.74% | Bullish | Golden Cross | Uptrend7.59% above | Moderate34.63% | 0.87 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,932.70 | $1,990.70 +3.00% | $2,067.44 +6.97% | $2,167.02 +12.12% | $2,239.24 +15.86% | $2,411.21 +24.76% | $9,937.55 +414.18% | Bullish | Golden Cross | Uptrend19.63% above | High40.66% | 2.60 | 0.00% | |
| Råvarer | $1,361.50 | $1,402.98 +3.05% | $1,464.54 +7.57% | $1,524.91 +12.00% | $1,636.79 +20.22% | $1,803.79 +32.49% | $7,186.97 +427.87% | Bullish | Golden Cross | Uptrend25.59% above | High42.14% | 2.57 | 0.00% | |
| Råvarer | $6.251 | $6.07 -2.90% | $6.14 -1.78% | $6.56 +4.94% | $6.51 +4.14% | $6.92 +10.70% | $32.5767 +421.14% | Bullish | Golden Cross | Uptrend5.40% above | Moderate36.24% | 1.69 | 0.00% | |
| Råvarer | $268.30 | $276.46 +3.04% | $288.27 +7.44% | $303.23 +13.02% | $283.55 +5.68% | $272.58 +1.60% | $1,377.53 +413.43% | Bullish | Golden Cross | Uptrend2.70% above | Moderate38.24% | 1.54 | 0.00% | |
| Råvarer | $463.25 | $449.37 -3.00% | $432.11 -6.72% | $410.54 -11.38% | $425.04 -8.25% | $420.16 -9.30% | $2,365.71 +410.68% | Bearish | Death Cross | Downtrend8.98% below | Moderate36.52% | 0.78 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.