| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคาจริง | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $4,171.60 | $4,257.14 +2.05% | $4,385.20 +5.12% | $4,554.36 +9.18% | $4,755.62 +14.00% | $5,178.00 +24.13% | $23,113.67 +454.07% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น20.82% ข้างบน | สูง41.17% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $78.00 | $76.40 -2.05% | $74.05 -5.06% | $71.47 -8.37% | $69.49 -10.91% | $68.19 -12.58% | $383.52 +391.69% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง13.79% ด้านล่าง | ปานกลาง39.32% | -0.40 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $80.33 | $78.68 -2.05% | $76.35 -4.95% | $74.32 -7.48% | $73.20 -8.88% | $73.63 -8.34% | $367.03 +356.90% | งุ่มง่าม | ไม้กางเขนแห่งความตาย | ขาลง8.60% ด้านล่าง | ปานกลาง31.31% | 0.09 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $64.725 | $66.05 +2.05% | $68.04 +5.12% | $70.63 +9.12% | $73.64 +13.77% | $79.80 +23.29% | $338.54 +423.04% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น20.37% ข้างบน | สูง42.09% | 2.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $3.203 | $3.14 -1.97% | $3.09 -3.53% | $3.05 -4.78% | $3.24 +1.16% | $3.34 +4.28% | $14.277 +345.74% | รั้น | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น2.07% ข้างบน | ปานกลาง32.75% | 0.54 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,679.10 | $1,713.53 +2.05% | $1,765.08 +5.12% | $1,833.02 +9.17% | $1,912.64 +13.91% | $2,075.53 +23.61% | $8,633.59 +414.18% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.04% ข้างบน | สูง40.12% | 2.55 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $1,277.00 | $1,303.18 +2.05% | $1,342.43 +5.12% | $1,392.11 +9.01% | $1,458.15 +14.19% | $1,589.12 +24.44% | $6,740.92 +427.87% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น18.65% ข้างบน | ปานกลาง39.78% | 2.16 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $6.3265 | $6.20 -2.00% | $6.15 -2.79% | $6.58 +4.01% | $6.51 +2.90% | $6.89 +8.91% | $32.9701 +421.14% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.91% ข้างบน | ปานกลาง35.73% | 1.60 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $265.80 | $271.25 +2.05% | $279.31 +5.08% | $289.84 +9.04% | $282.40 +6.25% | $272.53 +2.53% | $1,364.69 +413.43% | รั้น | โกลเด้นครอส | แนวโน้มขาขึ้น3.43% ข้างบน | ปานกลาง38.49% | 1.59 | 0.00% | |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | $417.50 | $422.78 +1.26% | $410.73 -1.62% | $391.18 -6.30% | $422.59 +1.22% | $419.12 +0.39% | $2,132.08 +410.68% | เป็นกลาง | เป็นกลาง | แนวโน้มขาขึ้น0.59% ข้างบน | ปานกลาง33.67% | 1.40 | 0.00% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ