| สินทรัพย์ | หมวดหมู่ | ราคา / ผลตอบแทน | พรุ่งนี้ | 7 วัน | เดือนหน้า | ปีหน้า | 5 ปี | 10 ปี | สัญญาณ MACD | ข้าม MA | แนวโน้ม MA-200 | ความผันผวน | อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พันธบัตร | 4.58% | 4.54% -0.92% | 4.47% -2.27% | 4.37% -4.48% | 4.23% -7.54% | 4.11% -10.22% | 9.71% +112.13% | งุ่มง่าม | Death Cross | Downtrend6.84% below | Moderate29.83% | 0.34 | 3.97% | |
| พันธบัตร | 5.11% | 5.07% -0.92% | 5% -2.27% | 4.93% -3.64% | 4.83% -5.63% | 4.81% -5.98% | 11.01% +115.29% | งุ่มง่าม | Death Cross | Downtrend3.97% below | Moderate34.05% | 0.59 | 4.39% | |
| พันธบัตร | 4.06% | 4.02% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.56% | 3.71% -8.62% | 3.49% -14.11% | 8.53% +110.03% | งุ่มง่าม | Death Cross | Downtrend12.78% below | Moderate38.08% | 0.02 | 4.38% | |
| พันธบัตร | 4.95% | 4.91% -0.91% | 4.84% -2.28% | 4.73% -4.54% | 5.02% +1.39% | 5.47% +10.50% | 10.73% +116.64% | รั้น | Golden Cross | Uptrend7.74% above | Moderate37.95% | 1.65 | 4.50% | |
| พันธบัตร | 3.08% | 3.06% -0.91% | 3.01% -2.27% | 2.94% -4.51% | 3.15% +2.17% | 3.42% +11.09% | 6.53% +111.66% | รั้น | Golden Cross | Uptrend4.94% above | Moderate35.53% | 1.18 | 4.39% |
ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยง: การคาดการณ์นี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับความผันผวน สภาพคล่อง เหตุการณ์มหภาค และปัจจัยภายนอกอื่นๆ