| اثاثہ | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانڈز | 4.59% | 4.55% -0.91% | 4.49% -2.29% | 4.39% -4.49% | 4.24% -7.62% | 4.12% -10.41% | 9.74% +112.13% | مندی | Death Cross | Downtrend6.96% below | Moderate29.87% | 0.33 | 3.97% | |
| بانڈز | 5.13% | 5.08% -0.92% | 5.01% -2.26% | 4.94% -3.72% | 4.83% -5.79% | 4.81% -6.24% | 11.04% +115.29% | مندی | Death Cross | Downtrend4.18% below | Moderate34.12% | 0.57 | 4.39% | |
| بانڈز | 4.07% | 4.03% -0.91% | 3.97% -2.29% | 3.88% -4.55% | 3.71% -8.63% | 3.49% -14.17% | 8.54% +110.03% | مندی | Death Cross | Downtrend12.82% below | Moderate38.09% | 0.02 | 4.38% | |
| بانڈز | 4.99% | 4.94% -0.92% | 4.87% -2.29% | 4.76% -4.55% | 5.02% +0.68% | 5.49% +10.01% | 10.80% +116.64% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.13% above | Moderate37.74% | 1.62 | 4.50% | |
| بانڈز | 3.09% | 3.06% -0.91% | 3.02% -2.27% | 2.95% -4.51% | 3.15% +2.07% | 3.43% +11.01% | 6.53% +111.66% | تیزی | Golden Cross | Uptrend4.85% above | Moderate35.50% | 1.18 | 4.39% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔