| اثاثہ | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $76,712.50 | $73,261.10 -4.50% | $69,477.26 -9.43% | $65,138.28 -15.09% | $78,665.34 +2.55% | $85,419.53 +11.35% | $987,028.36 +1186.66% | تیزی | Golden Cross | Uptrend6.80% above | Moderate39.50% | 1.80 | 0.00% | |
| کرپٹو | $2,111.30 | $2,027.79 -3.96% | $1,976.67 -6.38% | $1,882.26 -10.85% | $2,174.40 +2.99% | $2,296.25 +8.76% | $24,840.62 +1076.56% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.82% above | Moderate32.05% | 1.57 | 0.00% | |
| کرپٹو | $84.085 | $83.93 -0.18% | $81.67 -2.87% | $78.13 -7.08% | $99.01 +17.75% | $108.81 +29.40% | $973.07 +1057.24% | تیزی | Golden Cross | Uptrend23.44% above | High44.98% | 2.47 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.3567 | $1.41 +3.93% | $1.40 +3.19% | $1.34 -1.23% | $1.69 +24.57% | $1.89 +39.31% | $15.3898 +1034.35% | تیزی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $639.36 | $619.48 -3.11% | $604.43 -5.46% | $571.99 -10.54% | $664.94 +4.00% | $694.35 +8.60% | $7,915.37 +1138.02% | تیزی | Golden Cross | Uptrend6.38% above | Moderate37.89% | 1.56 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.355332 | $0.3391 -4.57% | $0.3216 -9.49% | $0.3055 -14.02% | $0.287 -19.23% | $0.2751 -22.58% | $3.7698 +960.93% | مندی | Death Cross | Downtrend19.05% below | Moderate34.02% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.102805 | $0.09967 -3.05% | $0.09726 -5.39% | $0.09491 -7.68% | $0.121 +17.70% | $0.135 +31.32% | $1.0852 +955.58% | تیزی | Golden Cross | Uptrend23.29% above | Moderate36.97% | 2.17 | 0.00% | |
| کرپٹو | $370.18 | $387.10 +4.57% | $409.64 +10.66% | $437.19 +18.10% | $475.84 +28.54% | $492.09 +32.93% | $3,713.44 +903.14% | تیزی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.24835 | $0.2594 +4.45% | $0.2628 +5.82% | $0.2517 +1.35% | $0.3175 +27.84% | $0.3616 +45.60% | $3.1431 +1165.58% | تیزی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔