| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | $77,232.76 | $72,693.30 -5.92% | $68,246.76 -11.68% | $63,346.44 -18.02% | $78,668.68 +1.81% | $85,481.10 +10.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $2,281.03 | $2,146.95 -5.86% | $2,033.75 -10.83% | $1,916.50 -15.97% | $2,174.96 -4.64% | $2,297.58 +0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $0.9993 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.0000 +0.08% | $1.0000 +0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $1.3749 | $1.43 +4.03% | $1.40 +1.85% | $1.34 -2.52% | $1.74 +26.58% | $1.95 +41.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $616.92 | $614.31 -0.38% | $600.35 -2.64% | $563.42 -8.63% | $664.60 +7.78% | $694.16 +12.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $1.0001 | $1.00 -0.01% | $1.00 -0.01% | $1.00 -0.01% | $1.00 -0.01% | $1.00 -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $83.95 | $83.93 0.00% | $81.63 -2.74% | $77.94 -7.14% | $99.84 +18.96% | $109.85 +30.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $0.3265 | $0.3078 -5.70% | $0.3005 -7.94% | $0.2895 -11.31% | $0.2783 -14.74% | $0.2717 -16.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $0.10754 | $0.1019 -5.21% | $0.0982 -8.65% | $0.0954 -11.26% | $0.1227 +14.14% | $0.1373 +27.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Crypto | $1.0477 | $1.04 +0.87% | $1.08 +4.75% | $1.14 +10.57% | $1.38 +33.85% | $1.68 +62.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
رسک نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر منحصر ہے۔