| اثاثہ | زمرہ | حقیقی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلے سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کرپٹو | $74,088.07 | $70,850.31 -4.37% | $67,601.66 -8.75% | $63,535.61 -14.24% | $78,612.81 +6.11% | $85,280.86 +15.11% | $953,260.89 +1186.66% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ10.45% اوپر | اعلی40.74% | 2.01 | 0.00% | |
| کرپٹو | $2,030.31 | $1,981.47 -2.41% | $1,955.91 -3.66% | $1,858.18 -8.48% | $2,172.23 +6.99% | $2,293.39 +12.96% | $23,887.67 +1076.56% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ11.91% اوپر | اعتدال پسند33.44% | 1.81 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.998635 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.768 +878.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.41% اوپر | اعتدال پسند32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.344 | $1.40 +4.17% | $1.40 +4.17% | $1.34 -0.29% | $1.68 +25.00% | $1.89 +40.63% | $15.2451 +1034.35% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کرپٹو | $731.29 | $698.05 -4.54% | $660.17 -9.72% | $619.90 -15.23% | $666.80 -8.82% | $694.81 -4.99% | $9,053.42 +1138.02% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ6.79% نیچے | اعتدال پسند38.03% | 0.74 | 0.00% | |
| کرپٹو | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ0.08% نیچے | اعتدال پسند33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| کرپٹو | $83.115 | $83.91 +0.96% | $81.62 -1.80% | $78.00 -6.15% | $98.66 +18.70% | $108.52 +30.57% | $961.84 +1057.24% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.49% اوپر | اعلی45.34% | 2.53 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.344904 | $0.3292 -4.55% | $0.314 -8.96% | $0.2999 -13.05% | $0.284 -17.66% | $0.2739 -20.59% | $3.6592 +960.93% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ17.29% نیچے | اعتدال پسند33.42% | -0.40 | 0.00% | |
| کرپٹو | $0.10107 | $0.09907 -1.98% | $0.09687 -4.16% | $0.09463 -6.37% | $0.1203 +19.03% | $0.1344 +32.98% | $1.0669 +955.58% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ24.77% اوپر | اعتدال پسند37.47% | 2.26 | 0.00% | |
| کرپٹو | $303.89 | $317.78 +4.57% | $336.29 +10.66% | $359.40 +18.27% | $403.87 +32.90% | $452.57 +48.93% | $3,048.46 +903.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ28.00% اوپر | اعلی43.80% | 2.22 | 0.00% |
خطرے کا نوٹس: یہ پیش گوئی صرف معلوماتی ہے، مالی مشورہ نہیں؛ درستگی کا انحصار اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو واقعات اور دیگر بیرونی عوامل پر ہے۔