| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $62,932.01 | $64,728.76 +2.86% | $64,310.98 +2.19% | $59,566.63 -5.35% | $73,918.33 +17.46% | $80,775.91 +28.35% | $809,720.48 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend22.65% oben | Hoch44.89% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $1,650.35 | $1,701.08 +3.07% | $1,764.12 +6.89% | $1,793.23 +8.66% | $1,968.69 +19.29% | $2,143.67 +29.89% | $19,417.28 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend26.30% oben | Mäßig38.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend2.35% oben | Mäßig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $1.1135 | $1.15 +3.28% | $1.19 +6.87% | $1.23 +10.46% | $1.36 +22.14% | $1.55 +39.20% | $12.631 +1034.35% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $599.55 | $611.33 +1.96% | $600.14 +0.10% | $564.86 -5.79% | $659.43 +9.99% | $689.62 +15.02% | $7,422.52 +1138.02% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend12.56% oben | Mäßig39.99% | 1.93 | 0.00% | |
| Krypto | $1.0008 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3844 +937.66% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.15% unten | Mäßig33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $65.21 | $67.21 +3.07% | $69.82 +7.07% | $72.20 +10.72% | $79.53 +21.96% | $90.20 +38.32% | $754.64 +1057.24% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $0.3219 | $0.3122 -3.01% | $0.3045 -5.41% | $0.2947 -8.45% | $0.2825 -12.24% | $0.2737 -14.97% | $3.4151 +960.93% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend11.78% unten | Mäßig31.55% | -0.36 | 0.00% | |
| Krypto | $0.08478 | $0.08739 +3.08% | $0.09038 +6.61% | $0.09199 +8.50% | $0.1028 +21.26% | $0.1162 +37.06% | $0.89492 +955.58% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend27.83% oben | Mäßig38.51% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $200.80 | $206.98 +3.08% | $215.21 +7.18% | $225.50 +12.30% | $247.11 +23.06% | $287.07 +42.96% | $2,014.31 +903.14% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend28.00% oben | Hoch43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.