Heim›Kaufen und halten
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $212.45 | $208.26 -1.97% | $204.10 -3.93% | $214.91 +1.16% | $200.54 -5.61% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.29% unten | Mäßig32.26% | 1.36 | 1.03% | |
| Krypto | $66,418.41 | $66,855.55 +0.66% | $64,570.37 -2.78% | $61,293.37 -7.72% | $75,565.15 +13.77% | $81,817.56 +23.19% | $854,578.57 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.30% oben | Hoch43.41% | 2.48 | 0.00% | |
| Devisen | 1.1597 | 1.1638 +0.35% | 1.1698 +0.87% | 1.1842 +2.11% | 1.1997 +3.45% | 1.2238 +5.53% | 3.5179 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.20% oben | Mäßig30.25% | 1.16 | 0.00% | |
| ETF | $754.83 | $746.54 -1.10% | $733.80 -2.79% | $744.10 -1.42% | $753.97 -0.11% | $790.15 +4.68% | $3,261.34 +332.06% | Neutral | Neutral | Aufwärtstrend0.74% oben | Mäßig32.79% | 1.12 | 1.59% | |
| Indizes | $51,671.03 | $51,056.49 -1.19% | $51,957.66 +0.55% | $53,950.34 +4.41% | $54,993.43 +6.43% | $57,668.84 +11.61% | $246,178.06 +376.43% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.60% oben | Mäßig39.27% | 1.53 | 2.25% | |
| Rohstoffe | $70.575 | $71.82 +1.76% | $73.62 +4.31% | $75.98 +7.66% | $78.58 +11.34% | $84.07 +19.12% | $369.13 +423.04% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend17.16% oben | Hoch40.99% | 2.60 | 0.00% | |
| Anleihen | 4.45% | 4.42% -0.52% | 4.39% -1.33% | 4.33% -2.61% | 4.24% -4.66% | 4.13% -7.04% | 9.43% +112.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend3.82% unten | Mäßig28.81% | 0.54 | 3.97% | |
| Aktien | $369.35 | $362.04 -1.98% | $352.40 -4.59% | $353.48 -4.30% | $366.66 -0.73% | $402.44 +8.96% | $2,441.25 +560.96% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.34% oben | Mäßig34.24% | 1.82 | 1.30% | |
| Krypto | $1,798.01 | $1,844.79 +2.60% | $1,890.33 +5.13% | $1,840.52 +2.36% | $2,062.56 +14.71% | $2,205.50 +22.66% | $21,154.59 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend20.52% oben | Mäßig36.37% | 2.32 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3409 | 1.3456 +0.35% | 1.3523 +0.85% | 1.368 +2.02% | 1.3858 +3.35% | 1.4142 +5.47% | 3.9619 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.15% oben | Mäßig29.41% | 0.84 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.