Heim›Kaufen und halten
| VERMÖGENSWERT | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | $200.42 | $196.58 -1.92% | $199.15 -0.63% | $211.82 +5.69% | $199.58 -0.42% | $207.76 +3.66% | $1,335.06 +566.13% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.19% oben | Mäßig31.89% | 1.71 | 1.09% | |
| Krypto | $62,705.34 | $64,283.31 +2.52% | $64,246.31 +2.46% | $59,608.44 -4.94% | $72,754.26 +16.03% | $79,406.27 +26.63% | $806,804.01 +1186.66% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend21.09% oben | Hoch44.36% | 2.60 | 0.00% | |
| Devisen | 1.155 | 1.159 +0.35% | 1.1652 +0.88% | 1.1795 +2.12% | 1.1961 +3.56% | 1.2214 +5.75% | 3.5036 +203.34% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.36% oben | Mäßig30.31% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $725.43 | $717.53 -1.09% | $713.54 -1.64% | $742.35 +2.33% | $751.70 +3.62% | $783.13 +7.95% | $3,134.31 +332.06% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.26% oben | Mäßig33.99% | 1.33 | 1.69% | |
| Indizes | $7,266.99 | $7,173.15 -1.29% | $7,152.27 -1.58% | $7,453.35 +2.56% | $7,557.92 +4.00% | $7,887.06 +8.53% | $34,597.69 +376.09% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.47% oben | Mäßig35.34% | 1.78 | 1.94% | |
| Rohstoffe | $4,098.70 | $4,170.80 +1.76% | $4,278.86 +4.40% | $4,422.17 +7.89% | $4,595.87 +12.13% | $4,965.18 +21.14% | $22,709.75 +454.07% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend18.45% oben | Hoch40.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Anleihen | 4.54% | 4.52% -0.53% | 4.48% -1.32% | 4.42% -2.62% | 4.32% -4.87% | 4.19% -7.84% | 9.63% +112.13% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend4.30% unten | Mäßig28.97% | 0.51 | 3.97% | |
| Aktien | $356.38 | $349.33 -1.98% | $341.01 -4.31% | $351.49 -1.37% | $366.45 +2.83% | $399.51 +12.10% | $2,355.52 +560.96% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend7.71% oben | Mäßig35.39% | 2.02 | 1.40% | |
| Krypto | $1,652.24 | $1,695.82 +2.64% | $1,750.93 +5.97% | $1,783.48 +7.94% | $1,937.01 +17.24% | $2,108.54 +27.62% | $19,439.52 +1076.56% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend24.15% oben | Mäßig37.60% | 2.54 | 0.00% | |
| Devisen | 1.3385 | 1.3432 +0.35% | 1.35 +0.86% | 1.3658 +2.04% | 1.384 +3.40% | 1.4131 +5.57% | 3.9548 +195.47% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.23% oben | Mäßig29.44% | 0.84 | 0.00% |
Risikohinweis: Diese Prognose dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar; Die Genauigkeit hängt von Volatilität, Liquidität, Makroereignissen und anderen externen Faktoren ab.