
Saqib Iqbal
“Ich vergleiche die BeCoin-Prognosen jede Woche mit der realen Kursentwicklung.”
Marktprüfer · 45 %/Jahr im Prop-Fonds
ETF-Prognose-Zentrum
KI-gestützte Vorhersagen für die beliebten SPY, QQQ, IWM, GLD, VTI und 10 ETFs – stündlich aktualisiert.
✓ Unabhängige Faktenprüfer · Zwei aktive Trader prüfen unsere Prognoseergebnisse
| Vermögenswert | Kategorie | Echter Preis | Morgen | 7 Tage | Nächsten Monat | Nächstes Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | MACD-Signal | MA-Überkreuzung | 200-MA-Trend | Volatilität | Sharpe-Ratio | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | $764.29 | $754.50 -1.28% | $739.12 -3.29% | $745.10 -2.51% | $754.07 -1.34% | $791.26 +3.53% | $3,302.21 +332.06% | Neutral | Neutral | Abwärtstrend0.45% unten | Mäßig32.70% | 1.05 | 1.56% | |
| ETF | $714.88 | $705.72 -1.28% | $689.81 -3.51% | $683.49 -4.39% | $668.39 -6.50% | $684.84 -4.20% | $3,406.40 +376.50% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend7.13% unten | Mäßig35.53% | 0.91 | 1.50% | |
| ETF | $288.89 | $285.19 -1.28% | $280.06 -3.06% | $287.81 -0.37% | $282.28 -2.29% | $293.05 +1.44% | $1,273.45 +340.81% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend2.10% unten | Mäßig37.72% | 0.94 | 1.94% | |
| ETF | $525.79 | $519.19 -1.26% | $519.98 -1.11% | $543.76 +3.42% | $552.17 +5.02% | $579.44 +10.20% | $2,270.31 +331.79% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend6.28% oben | Mäßig36.64% | 1.62 | 1.87% | |
| ETF | $398.77 | $403.88 +1.28% | $413.07 +3.59% | $425.23 +6.64% | $439.03 +10.10% | $467.72 +17.29% | $1,709.14 +328.60% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend11.16% oben | Mäßig37.90% | 2.00 | 1.92% | |
| ETF | $58.12 | $58.86 +1.27% | $60.20 +3.58% | $61.98 +6.64% | $63.99 +10.10% | $68.13 +17.22% | $254.74 +338.29% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend14.81% oben | Mäßig35.85% | 2.35 | 1.80% | |
| ETF | $80.87 | $81.91 +1.29% | $83.55 +3.31% | $83.10 +2.76% | $85.16 +5.30% | $83.91 +3.76% | $353.07 +336.59% | Bullisch | Goldenes Kreuz | Aufwärtstrend4.58% oben | Mäßig35.24% | 1.27 | 1.86% | |
| ETF | $57.25 | $56.52 -1.28% | $55.60 -2.88% | $58.10 +1.48% | $54.96 -4.00% | $56.15 -1.92% | $258.43 +351.40% | Bärisch | Neutral | Abwärtstrend2.17% unten | Mäßig33.82% | 1.43 | 1.50% | |
| ETF | $65.14 | $64.30 -1.29% | $62.86 -3.50% | $62.22 -4.48% | $63.44 -2.61% | $69.02 +5.96% | $303.40 +365.77% | Bullisch | Neutral | Aufwärtstrend2.17% oben | Mäßig34.94% | 1.69 | 1.66% | |
| ETF | $83.58 | $82.51 -1.28% | $80.58 -3.59% | $78.06 -6.60% | $75.28 -9.93% | $69.69 -16.62% | $387.11 +363.17% | Bärisch | Todeskreuz | Abwärtstrend13.89% unten | Mäßig37.11% | 0.47 | 1.45% |
200+-Indikatoren, NAV-Prämie/Rabatt, Volumenmuster und Preisbewegungen.
Zufluss-/Abflussdaten, Schöpfungs-/Rücknahmeaktivität, Top-Bestandsänderungen.
50K+ Quellen – Fed-Politik, Sektordynamik, Faktorleistung, VIX.
Alle Prognosen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Basierend auf historischen Datumn mit durchschnittlicher 68–72%-Genauigkeit. ETF-Preise können sich jederzeit ändern.
Keine Finanzberatung. Beim ETF-Handel besteht ein Verlustrisiko. Konsultieren Sie vor einer Investition einen lizenzierten Berater.
Intraday-Signale, benutzerdefinierte Benachrichtigungen und 10 ETFs für Aktien-, Anleihen-, Rohstoff- und Themenfonds.
Erhalten Sie vollen Zugriff