| נֶכֶס | קטגוריה | מחיר אמיתי | מחר | 7 ימים | חודש הבא | שנה הבאה | 5 שנים | 10 שנים | אות MACD | חצייה של MA | מגמת MA-200 | תנודתיות | יחס שארפ | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קריפטו | $64,247.77 | $65,877.59 +2.54% | $64,371.10 +0.19% | $59,949.23 -6.69% | $74,865.59 +16.53% | $81,549.58 +26.93% | $826,649.83 +1186.66% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה21.50% למעלה | גבוה44.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $1,677.83 | $1,729.37 +3.07% | $1,791.78 +6.79% | $1,808.96 +7.82% | $1,993.07 +18.79% | $2,161.94 +28.85% | $19,740.60 +1076.56% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה25.55% למעלה | מתון38.08% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה2.31% למעלה | מתון32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.1461 | $1.18 +2.96% | $1.22 +6.45% | $1.26 +9.94% | $1.40 +22.15% | $1.59 +38.73% | $13.0008 +1034.35% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $607.99 | $614.01 +0.99% | $600.24 -1.27% | $567.46 -6.67% | $661.33 +8.77% | $690.92 +13.64% | $7,527.01 +1138.02% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה11.27% למעלה | מתון39.55% | 1.85 | 0.00% | |
| קריפטו | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3796 +937.66% | ניטרלי | ניטרלי | מגמת ירידה0.11% למטה | מתון33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| קריפטו | $68.17 | $70.26 +3.07% | $72.90 +6.94% | $74.67 +9.53% | $82.83 +21.51% | $93.43 +37.05% | $788.89 +1057.24% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.3181 | $0.3086 -2.99% | $0.3021 -5.03% | $0.2929 -7.92% | $0.2813 -11.57% | $0.2732 -14.12% | $3.3748 +960.93% | דובי | צלב המוות | מגמת ירידה11.03% למטה | מתון31.29% | -0.31 | 0.00% | |
| קריפטו | $0.0877 | $0.09038 +3.06% | $0.09301 +6.05% | $0.09342 +6.52% | $0.1059 +20.75% | $0.1193 +36.03% | $0.925743 +955.58% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה27.09% למעלה | מתון38.26% | 2.40 | 0.00% | |
| קריפטו | $207.50 | $213.88 +3.07% | $222.39 +7.18% | $233.03 +12.30% | $255.34 +23.06% | $296.37 +42.83% | $2,081.52 +903.14% | שורי | צלב הזהב | מגמת עלייה28.00% למעלה | גבוה43.80% | 2.22 | 0.00% |
הודעת סיכון: תחזית זו היא אינפורמטיבית בלבד, לא ייעוץ פיננסי; הדיוק תלוי בתנודתיות, נזילות, אירועי מאקרו וגורמים חיצוניים אחרים.