| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रिप्टो | $63,592.00 | $65,329.89 +2.73% | $64,361.39 +1.21% | $59,738.98 -6.06% | $74,405.64 +17.00% | $81,174.08 +27.65% | $818,212.30 +1186.66% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड22.08% वर | उच्च44.70% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1,665.20 | $1,716.37 +3.07% | $1,779.14 +6.84% | $1,802.10 +8.22% | $1,982.01 +19.03% | $2,153.70 +29.34% | $19,592.00 +1076.56% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड25.90% वर | मध्यम38.20% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.9996 | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $0.9996 0.00% | $1.00 +0.04% | $1.00 +0.04% | $9.7775 +878.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.31% वर | मध्यम32.32% | 0.50 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.1326 | $1.17 +3.30% | $1.21 +6.83% | $1.25 +10.37% | $1.39 +22.73% | $1.57 +38.62% | $12.8477 +1034.35% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $600.68 | $611.88 +1.86% | $600.14 -0.09% | $565.17 -5.91% | $659.70 +9.83% | $689.81 +14.84% | $7,436.51 +1138.02% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड12.39% वर | मध्यम39.93% | 1.92 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $1.0003 | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $1.00 -0.03% | $10.3798 +937.66% | तटस्थ | तटस्थ | डाउनट्रेंड0.11% खाली | मध्यम33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $66.77 | $68.82 +3.07% | $71.46 +7.02% | $73.56 +10.17% | $81.28 +21.73% | $91.93 +37.68% | $772.69 +1057.24% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.3156 | $0.3062 -2.98% | $0.301 -4.63% | $0.2917 -7.57% | $0.2807 -11.06% | $0.273 -13.50% | $3.3483 +960.93% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड10.47% खाली | मध्यम31.10% | -0.28 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $0.08625 | $0.0889 +3.07% | $0.09175 +6.38% | $0.09281 +7.61% | $0.1044 +21.04% | $0.1178 +36.58% | $0.910437 +955.58% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड27.49% वर | मध्यम38.40% | 2.42 | 0.00% | |
| क्रिप्टो | $203.20 | $209.45 +3.08% | $217.78 +7.18% | $228.20 +12.30% | $250.06 +23.06% | $290.41 +42.92% | $2,038.39 +903.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड28.00% वर | उच्च43.80% | 2.22 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.