| أصل | الفئة | السعر / العائد | غداً | 7 أيام | الشهر المقبل | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العملات الرقمية | $76,641.25 | $73,194.54 -4.50% | $69,423.63 -9.42% | $65,092.93 -15.07% | $78,664.85 +2.64% | $85,416.78 +11.45% | $986,111.61 +1186.66% | صاعد | Golden Cross | Uptrend6.89% above | Moderate39.53% | 1.80 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $2,108.37 | $2,025.56 -3.93% | $1,975.57 -6.30% | $1,881.20 -10.77% | $2,174.36 +3.13% | $2,296.19 +8.91% | $24,806.09 +1076.56% | صاعد | Golden Cross | Uptrend7.97% above | Moderate32.10% | 1.58 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $83.955 | $83.93 -0.03% | $81.66 -2.73% | $78.11 -6.96% | $98.97 +17.88% | $108.77 +29.56% | $971.56 +1057.24% | صاعد | Golden Cross | Uptrend23.59% above | High45.03% | 2.48 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $1.3544 | $1.41 +4.11% | $1.40 +3.37% | $1.34 -1.06% | $1.69 +24.78% | $1.89 +39.55% | $15.3631 +1034.35% | صاعد | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $639.32 | $619.47 -3.10% | $604.41 -5.46% | $571.98 -10.53% | $664.94 +4.01% | $694.35 +8.61% | $7,914.88 +1138.02% | صاعد | Golden Cross | Uptrend6.39% above | Moderate37.89% | 1.56 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | حيادي | حيادي | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $0.355061 | $0.3389 -4.55% | $0.3214 -9.48% | $0.3053 -14.01% | $0.2869 -19.20% | $0.2751 -22.52% | $3.7669 +960.93% | سبحة | Death Cross | Downtrend19.00% below | Moderate34.00% | -0.40 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $0.1026 | $0.09958 -2.94% | $0.09721 -5.25% | $0.09487 -7.53% | $0.1208 +17.74% | $0.1349 +31.48% | $1.083 +955.58% | صاعد | Golden Cross | Uptrend23.38% above | Moderate37.00% | 2.18 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $368.98 | $385.84 +4.57% | $408.32 +10.66% | $435.80 +18.11% | $474.74 +28.66% | $491.66 +33.25% | $3,701.40 +903.14% | صاعد | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| العملات الرقمية | $0.24795 | $0.259 +4.46% | $0.2626 +5.91% | $0.2517 +1.51% | $0.3172 +27.93% | $0.3613 +45.71% | $3.138 +1165.58% | صاعد | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.