| أصل | الفئة | السعر / العائد | غداً | 7 أيام | الشهر المقبل | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التذبذب | نسبة شارب | عائد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوركس | 1.1599 | 1.167 +0.61% | 1.1771 +1.48% | 1.1992 +3.39% | 1.2114 +4.44% | 1.2341 +6.40% | 3.5185 +203.34% | صاعد | Golden Cross | Uptrend7.14% above | Moderate30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.3393 | 1.3474 +0.60% | 1.3583 +1.42% | 1.3805 +3.08% | 1.3971 +4.32% | 1.4253 +6.42% | 3.9572 +195.47% | صاعد | Golden Cross | Uptrend5.12% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| الفوركس | 158.95 | 157.98 -0.61% | 156.65 -1.45% | 155.07 -2.44% | 153.98 -3.13% | 153.71 -3.30% | 464.27 +192.08% | حيادي | حيادي | Downtrend0.92% below | Moderate28.18% | 0.49 | 0.00% | |
| الفوركس | 212.90 | 211.74 -0.55% | 213.37 +0.22% | 218.31 +2.54% | 221.89 +4.22% | 229.77 +7.93% | 611.32 +187.14% | صاعد | Golden Cross | Uptrend5.37% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| الفوركس | 184.37 | 183.59 -0.42% | 185.48 +0.60% | 189.43 +2.75% | 192.97 +4.66% | 200.21 +8.59% | 541.75 +193.84% | صاعد | Golden Cross | Uptrend4.17% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| الفوركس | 0.7102 | 0.711806 +0.23% | 0.717471 +1.02% | 0.73083 +2.90% | 0.74461 +4.85% | 0.771904 +8.69% | 2.0182 +184.17% | صاعد | Golden Cross | Uptrend8.89% above | Moderate31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| الفوركس | 1.3756 | 1.3679 -0.56% | 1.3605 -1.10% | 1.3438 -2.31% | 1.3343 -3.00% | 1.3148 -4.42% | 3.7618 +173.47% | سبحة | Death Cross | Downtrend4.46% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| الفوركس | 0.7897 | 0.78489 -0.61% | 0.777852 -1.50% | 0.761699 -3.55% | 0.747444 -5.35% | 0.724292 -8.28% | 2.2645 +186.75% | سبحة | Death Cross | Downtrend4.28% below | Moderate31.42% | 0.65 | 0.00% | |
| الفوركس | 0.583 | 0.586552 +0.61% | 0.59175 +1.50% | 0.603157 +3.46% | 0.617884 +5.98% | 0.639202 +9.64% | 1.7128 +193.78% | صاعد | Golden Cross | Uptrend7.94% above | Moderate33.91% | 1.07 | 0.00% | |
| الفوركس | 0.8659 | 0.870177 +0.49% | 0.874615 +1.01% | 0.883845 +2.07% | 0.868398 +0.29% | 0.8669 +0.12% | 2.4322 +180.88% | سبحة | حيادي | Downtrend2.00% below | Moderate31.29% | 0.17 | 0.00% |
تنبيه المخاطر: هذا التوقع لأغراض معلوماتية فقط وليس نصيحة مالية؛ وتعتمد دقته على التقلبات والسيولة والأحداث الاقتصادية الكلية وعوامل خارجية أخرى.