| اثاثے | زمرہ | اصلی قیمت | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاریکس | 1.161 | 1.1658 +0.41% | 1.1727 +1.01% | 1.1891 +2.42% | 1.2041 +3.71% | 1.2279 +5.76% | 3.5218 +203.34% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.45% اتے | درمیانہ30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3422 | 1.3476 +0.40% | 1.3554 +0.98% | 1.3728 +2.28% | 1.3904 +3.59% | 1.4187 +5.70% | 3.9658 +195.47% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.39% اتے | درمیانہ29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| فاریکس | 160.29 | 159.63 -0.41% | 158.66 -1.02% | 156.77 -2.19% | 154.99 -3.31% | 154.05 -3.89% | 468.18 +192.08% | غیرجانبدار | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.28% تھلے | درمیانہ28.30% | 0.47 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.7075 | 0.710005 +0.35% | 0.713893 +0.90% | 0.723711 +2.29% | 0.736509 +4.10% | 0.760877 +7.54% | 2.0105 +184.17% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ7.96% اتے | درمیانہ31.67% | 1.41 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3994 | 1.3937 -0.41% | 1.3854 -1.00% | 1.3673 -2.29% | 1.3489 -3.61% | 1.324 -5.39% | 3.8269 +173.47% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ5.24% تھلے | درمیانہ34.39% | 0.05 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.7941 | 0.790844 -0.41% | 0.78599 -1.02% | 0.774269 -2.50% | 0.759494 -4.36% | 0.735822 -7.34% | 2.2771 +186.75% | مندی | ڈیتھ کراس | ڈاؤن ٹرینڈ3.31% تھلے | درمیانہ31.09% | 0.71 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.5833 | 0.585692 +0.41% | 0.589239 +1.02% | 0.59758 +2.45% | 0.609741 +4.53% | 0.629515 +7.92% | 1.7136 +193.78% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ6.37% اتے | درمیانہ33.37% | 0.98 | 0.00% | |
| فاریکس | 186.10 | 185.35 -0.40% | 185.58 -0.28% | 189.62 +1.89% | 192.62 +3.50% | 198.92 +6.89% | 546.84 +193.84% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ2.77% اتے | درمیانہ36.72% | 0.75 | 0.00% | |
| فاریکس | 215.14 | 214.26 -0.41% | 213.73 -0.66% | 218.71 +1.66% | 221.79 +3.09% | 228.78 +6.34% | 617.75 +187.14% | تیزی | گولڈن کراس | اپ ٹرینڈ4.03% اتے | درمیانہ36.98% | 0.96 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.8648 | 0.868108 +0.38% | 0.872145 +0.85% | 0.880691 +1.84% | 0.86839 +0.42% | 0.8669 +0.24% | 2.4291 +180.88% | مندی | غیرجانبدار | ڈاؤن ٹرینڈ1.87% تھلے | درمیانہ31.24% | 0.18 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔