| اثاثے | زمرہ | قیمت / پیداوار | کل | 7 دن | اگلا مہینہ | اگلا سال | 5 سال | 10 سال | MACD اشارہ | MA کراس اوور | 200-MA رجحان | بے ثباتی | شارپ تناسب | منافع کی پیداواری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فاریکس | 1.1598 | 1.1669 +0.61% | 1.177 +1.48% | 1.1991 +3.39% | 1.2113 +4.44% | 1.2341 +6.41% | 3.5182 +203.34% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.14% above | Moderate30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3392 | 1.3473 +0.60% | 1.3582 +1.42% | 1.3804 +3.08% | 1.3971 +4.32% | 1.4253 +6.43% | 3.9569 +195.47% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.12% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| فاریکس | 158.98 | 158.01 -0.61% | 156.68 -1.45% | 155.09 -2.45% | 153.99 -3.14% | 153.71 -3.31% | 464.35 +192.08% | غیر جانبدار | غیر جانبدار | Downtrend0.93% below | Moderate28.18% | 0.49 | 0.00% | |
| فاریکس | 212.88 | 211.72 -0.54% | 213.37 +0.23% | 218.30 +2.55% | 221.88 +4.23% | 229.77 +7.93% | 611.26 +187.14% | تیزی | Golden Cross | Uptrend5.37% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| فاریکس | 184.36 | 183.58 -0.42% | 185.48 +0.61% | 189.43 +2.75% | 192.96 +4.67% | 200.20 +8.59% | 541.72 +193.84% | تیزی | Golden Cross | Uptrend4.18% above | Moderate37.20% | 0.84 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.7101 | 0.711789 +0.24% | 0.717421 +1.03% | 0.730765 +2.91% | 0.744564 +4.85% | 0.771865 +8.70% | 2.0179 +184.17% | تیزی | Golden Cross | Uptrend8.90% above | Moderate31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| فاریکس | 1.3759 | 1.3682 -0.56% | 1.3606 -1.11% | 1.3439 -2.33% | 1.3344 -3.02% | 1.3148 -4.44% | 3.7626 +173.47% | مندی | Death Cross | Downtrend4.48% below | Moderate34.13% | 0.10 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.7897 | 0.78489 -0.61% | 0.777852 -1.50% | 0.761699 -3.55% | 0.747444 -5.35% | 0.724292 -8.28% | 2.2645 +186.75% | مندی | Death Cross | Downtrend4.28% below | Moderate31.42% | 0.65 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.5829 | 0.586451 +0.61% | 0.59165 +1.50% | 0.603069 +3.46% | 0.617814 +5.99% | 0.639155 +9.65% | 1.7125 +193.78% | تیزی | Golden Cross | Uptrend7.95% above | Moderate33.91% | 1.07 | 0.00% | |
| فاریکس | 0.8658 | 0.870106 +0.50% | 0.874566 +1.01% | 0.883811 +2.08% | 0.868398 +0.30% | 0.8669 +0.13% | 2.4319 +180.88% | مندی | غیر جانبدار | Downtrend1.99% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
خطرے دا نوٹس: ایہ پیش گوئی صرف معلوماتی اے، مالی مشورہ نئیں؛ درستگی اتار چڑھاؤ، لیکویڈیٹی، میکرو ایونٹس، تے دوجے بیرونی عوامل تے منحصر اے۔