| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Κατηγορία | Πραγματική τιμή | Αύριο | 7 Ημέρες | Τον επόμενο μήνα | Την επόμενη χρονιά | 5 Χρόνια | 10 Χρόνια | Σήμα MACD | Διασταύρωση MA | Τάση MA-200 | Μεταβλητότητα | Δείκτης Sharpe | Απόδοση Μερισμάτων |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Συνάλλαγμα | 1.1604 | 1.1652 +0.41% | 1.1721 +1.01% | 1.1885 +2.42% | 1.2036 +3.72% | 1.2276 +5.79% | 3.52 +203.34% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.47% παραπάνω | Μέτρια30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3428 | 1.3482 +0.40% | 1.356 +0.98% | 1.3733 +2.27% | 1.3907 +3.57% | 1.419 +5.67% | 3.9675 +195.47% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.37% παραπάνω | Μέτρια29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 160.11 | 159.45 -0.41% | 158.49 -1.01% | 156.63 -2.17% | 154.90 -3.25% | 154.02 -3.80% | 467.65 +192.08% | Ουδέτερο | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.21% παρακάτω | Μέτρια28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.7072 | 0.709754 +0.36% | 0.713636 +0.91% | 0.723446 +2.30% | 0.736283 +4.11% | 0.760675 +7.56% | 2.0097 +184.17% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση7.98% παραπάνω | Μέτρια31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 1.3971 | 1.3914 -0.41% | 1.3832 -0.99% | 1.3654 -2.27% | 1.3475 -3.55% | 1.3233 -5.28% | 3.8206 +173.47% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση5.15% παρακάτω | Μέτρια34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.7929 | 0.789648 -0.41% | 0.784807 -1.02% | 0.773131 -2.49% | 0.758569 -4.33% | 0.73514 -7.28% | 2.2737 +186.75% | Bearish | Σταυρός Θανάτου | Πτωτική τάση3.27% παρακάτω | Μέτρια31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.5845 | 0.586897 +0.41% | 0.590442 +1.02% | 0.59874 +2.44% | 0.610798 +4.50% | 0.630387 +7.85% | 1.7172 +193.78% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση6.32% παραπάνω | Μέτρια33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 185.79 | 185.04 -0.40% | 185.56 -0.12% | 189.41 +1.95% | 192.44 +3.58% | 198.74 +6.97% | 545.92 +193.84% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση2.85% παραπάνω | Μέτρια36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 215.00 | 214.12 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.64 +1.69% | 221.73 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.35 +187.14% | Ανοδική | Χρυσός Σταυρός | Ανοδική τάση4.07% παραπάνω | Μέτρια36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Συνάλλαγμα | 0.864 | 0.86736 +0.39% | 0.871512 +0.87% | 0.880192 +1.87% | 0.86838 +0.51% | 0.8669 +0.34% | 2.4268 +180.88% | Bearish | Ουδέτερο | Πτωτική τάση1.78% παρακάτω | Μέτρια31.21% | 0.19 | 0.00% |
Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτή η πρόβλεψη είναι μόνο ενημερωτική και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή· η ακρίβεια εξαρτάται από τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα, τα μακροοικονομικά γεγονότα και άλλους εξωτερικούς παράγοντες.