| دارایی | دسته بندی | قیمت / بازده | فردا | 7 روز | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فارکس | 1.1597 | 1.1668 +0.61% | 1.1769 +1.48% | 1.199 +3.39% | 1.2113 +4.45% | 1.2341 +6.42% | 3.5179 +203.34% | صعودی | Golden Cross | Uptrend7.15% above | Moderate30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| فارکس | 1.3392 | 1.3473 +0.60% | 1.3582 +1.42% | 1.3804 +3.08% | 1.3971 +4.32% | 1.4253 +6.43% | 3.9569 +195.47% | صعودی | Golden Cross | Uptrend5.12% above | Moderate29.74% | 0.89 | 0.00% | |
| فارکس | 158.94 | 157.97 -0.61% | 156.64 -1.45% | 155.07 -2.44% | 153.98 -3.12% | 153.71 -3.29% | 464.24 +192.08% | خنثی | خنثی | Downtrend0.91% below | Moderate28.17% | 0.49 | 0.00% | |
| فارکس | 212.85 | 211.70 -0.54% | 213.37 +0.24% | 218.29 +2.55% | 221.87 +4.24% | 229.76 +7.94% | 611.17 +187.14% | صعودی | Golden Cross | Uptrend5.38% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| فارکس | 184.32 | 183.56 -0.41% | 185.47 +0.63% | 189.40 +2.76% | 192.95 +4.68% | 200.19 +8.61% | 541.61 +193.84% | صعودی | Golden Cross | Uptrend4.19% above | Moderate37.21% | 0.84 | 0.00% | |
| فارکس | 0.7101 | 0.711789 +0.24% | 0.717421 +1.03% | 0.730765 +2.91% | 0.744564 +4.85% | 0.771865 +8.70% | 2.0179 +184.17% | صعودی | Golden Cross | Uptrend8.90% above | Moderate31.99% | 1.46 | 0.00% | |
| فارکس | 1.3757 | 1.368 -0.56% | 1.3606 -1.10% | 1.3438 -2.32% | 1.3344 -3.00% | 1.3148 -4.43% | 3.7621 +173.47% | نزولی | Death Cross | Downtrend4.47% below | Moderate34.12% | 0.10 | 0.00% | |
| فارکس | 0.7897 | 0.78489 -0.61% | 0.777852 -1.50% | 0.761699 -3.55% | 0.747444 -5.35% | 0.724292 -8.28% | 2.2645 +186.75% | نزولی | Death Cross | Downtrend4.28% below | Moderate31.42% | 0.65 | 0.00% | |
| فارکس | 0.5827 | 0.58625 +0.61% | 0.591452 +1.50% | 0.602892 +3.47% | 0.617674 +6.00% | 0.63906 +9.67% | 1.7119 +193.78% | صعودی | Golden Cross | Uptrend7.97% above | Moderate33.92% | 1.07 | 0.00% | |
| فارکس | 0.8658 | 0.870106 +0.50% | 0.874566 +1.01% | 0.883811 +2.08% | 0.868398 +0.30% | 0.8669 +0.13% | 2.4319 +180.88% | نزولی | خنثی | Downtrend1.99% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.