| 资产 | 类别 | 实际价格 | 明天 | 7 天 | 下个月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信号 | MA交叉 | 200日MA趋势 | 波动性 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | 1.161 | 1.1658 +0.41% | 1.1727 +1.01% | 1.1891 +2.42% | 1.2041 +3.71% | 1.2279 +5.76% | 3.5218 +203.34% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.45% 上面 | 中等30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3429 | 1.3483 +0.40% | 1.3561 +0.98% | 1.3733 +2.26% | 1.3908 +3.57% | 1.4191 +5.67% | 3.9678 +195.47% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.37% 上面 | 中等29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| 外汇 | 160.10 | 159.44 -0.41% | 158.48 -1.01% | 156.62 -2.17% | 154.90 -3.25% | 154.02 -3.80% | 467.63 +192.08% | 中性 | 中性 | 下降趋势1.21% 下面 | 中等28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7072 | 0.709754 +0.36% | 0.713636 +0.91% | 0.723446 +2.30% | 0.736283 +4.11% | 0.760675 +7.56% | 2.0097 +184.17% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势7.98% 上面 | 中等31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| 外汇 | 1.3969 | 1.3912 -0.41% | 1.383 -1.00% | 1.3652 -2.27% | 1.3474 -3.54% | 1.3233 -5.27% | 3.8201 +173.47% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势5.14% 下面 | 中等34.35% | 0.05 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.7926 | 0.78935 -0.41% | 0.784512 -1.02% | 0.772847 -2.49% | 0.758339 -4.32% | 0.734972 -7.27% | 2.2728 +186.75% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趋势3.26% 下面 | 中等31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.5843 | 0.586695 +0.41% | 0.590241 +1.02% | 0.598547 +2.44% | 0.610622 +4.50% | 0.630243 +7.86% | 1.7166 +193.78% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势6.33% 上面 | 中等33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| 外汇 | 185.88 | 185.13 -0.40% | 185.56 -0.17% | 189.47 +1.93% | 192.49 +3.56% | 198.79 +6.95% | 546.19 +193.84% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势2.83% 上面 | 中等36.74% | 0.76 | 0.00% | |
| 外汇 | 215.00 | 214.12 -0.41% | 213.66 -0.62% | 218.64 +1.69% | 221.73 +3.13% | 228.71 +6.38% | 617.35 +187.14% | 看涨 | 金十字 | 上升趋势4.07% 上面 | 中等36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| 外汇 | 0.8644 | 0.867736 +0.39% | 0.871831 +0.86% | 0.880443 +1.86% | 0.868385 +0.46% | 0.8669 +0.29% | 2.428 +180.88% | 看跌 | 中性 | 下降趋势1.83% 下面 | 中等31.23% | 0.18 | 0.00% |
风险提示: 本预测仅供信息参考,不构成财务建议;准确性取决于波动性、流动性、宏观事件和其他外部因素。