| 資産 | カテゴリ | 価格 / 利回り | 明日 | 7日 | 来月 | 来年 | 5年 | 10年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | 1.1604 | 1.1675 +0.61% | 1.1776 +1.48% | 1.1996 +3.38% | 1.2115 +4.40% | 1.2342 +6.36% | 3.52 +203.34% | 強気 | Golden Cross | Uptrend7.10% above | Moderate30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| FX | 1.3403 | 1.3484 +0.60% | 1.3592 +1.41% | 1.3812 +3.05% | 1.3975 +4.27% | 1.4255 +6.36% | 3.9602 +195.47% | 強気 | Golden Cross | Uptrend5.06% above | Moderate29.72% | 0.89 | 0.00% | |
| FX | 158.84 | 157.87 -0.61% | 156.55 -1.44% | 155.02 -2.40% | 153.96 -3.07% | 153.71 -3.23% | 463.94 +192.08% | 中性 | 中性 | Downtrend0.85% below | Moderate28.15% | 0.50 | 0.00% | |
| FX | 212.88 | 211.72 -0.54% | 213.37 +0.23% | 218.30 +2.55% | 221.88 +4.23% | 229.77 +7.93% | 611.26 +187.14% | 強気 | Golden Cross | Uptrend5.37% above | Moderate37.44% | 1.04 | 0.00% | |
| FX | 184.31 | 183.56 -0.41% | 185.47 +0.63% | 189.40 +2.76% | 192.94 +4.68% | 200.18 +8.61% | 541.58 +193.84% | 強気 | Golden Cross | Uptrend4.19% above | Moderate37.21% | 0.84 | 0.00% | |
| FX | 0.7107 | 0.711865 +0.16% | 0.717714 +0.99% | 0.731149 +2.88% | 0.744841 +4.80% | 0.772096 +8.64% | 2.0196 +184.17% | 強気 | Golden Cross | Uptrend8.84% above | Moderate31.97% | 1.46 | 0.00% | |
| FX | 1.3751 | 1.3675 -0.55% | 1.3602 -1.08% | 1.3436 -2.29% | 1.3343 -2.97% | 1.3147 -4.39% | 3.7604 +173.47% | 弱気 | Death Cross | Downtrend4.43% below | Moderate34.11% | 0.10 | 0.00% | |
| FX | 0.7891 | 0.784294 -0.61% | 0.777275 -1.50% | 0.761181 -3.54% | 0.747134 -5.32% | 0.724105 -8.24% | 2.2628 +186.75% | 弱気 | Death Cross | Downtrend4.24% below | Moderate31.40% | 0.65 | 0.00% | |
| FX | 0.5835 | 0.587055 +0.61% | 0.592244 +1.50% | 0.603596 +3.44% | 0.61823 +5.95% | 0.63944 +9.59% | 1.7142 +193.78% | 強気 | Golden Cross | Uptrend7.90% above | Moderate33.89% | 1.07 | 0.00% | |
| FX | 0.8657 | 0.870034 +0.50% | 0.874517 +1.02% | 0.883777 +2.09% | 0.868398 +0.31% | 0.8669 +0.14% | 2.4316 +180.88% | 弱気 | 中性 | Downtrend1.98% below | Moderate31.28% | 0.17 | 0.00% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。