| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | $7,753.11 | $7,633.94 -1.54% | $7,461.07 -3.77% | $7,492.67 -3.36% | $7,581.42 -2.21% | $7,956.11 +2.62% | $36,912.08 +376.09% | 強気 | ニュートラル | 上昇傾向1.39% 上 | 中等度33.28% | 1.42 | 1.76% | |
| 指数 | $26,605.36 | $26,196.24 -1.54% | $25,557.44 -3.94% | $25,446.31 -4.36% | $24,825.03 -6.69% | $25,495.05 -4.17% | $124,725.07 +368.80% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向3.77% 以下 | 中等度35.30% | 1.33 | 1.75% | |
| 指数 | $53,975.98 | $53,151.00 -1.53% | $52,447.52 -2.83% | $54,626.69 +1.21% | $55,700.81 +3.20% | $58,764.05 +8.87% | $257,159.61 +376.43% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.59% 上 | 中等度38.25% | 1.35 | 2.16% | |
| 指数 | $10,862.50 | $10,717.02 -1.34% | $10,813.40 -0.45% | $11,158.76 +2.73% | $11,719.97 +7.89% | $12,458.18 +14.69% | $49,925.86 +359.62% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向10.02% 上 | 中等度35.64% | 1.48 | 2.07% | |
| 指数 | $26,323.88 | $25,931.53 -1.49% | $25,899.57 -1.61% | $26,980.59 +2.49% | $27,496.95 +4.46% | $28,765.72 +9.28% | $121,349.13 +360.98% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向4.55% 上 | 中等度31.55% | 1.31 | 1.63% | |
| 指数 | $66,970.22 | $65,940.42 -1.54% | $64,396.39 -3.84% | $65,218.82 -2.62% | $67,821.01 +1.27% | $74,004.88 +10.50% | $321,389.21 +379.90% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向5.54% 上 | 中等度36.89% | 1.83 | 1.98% | |
| 指数 | $25,937.49 | $26,286.96 +1.35% | $26,316.60 +1.46% | $25,974.23 +0.14% | $26,308.63 +1.43% | $26,121.84 +0.71% | $115,758.08 +346.30% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向3.23% 上 | 中等度34.43% | 0.91 | 2.09% | |
| 指数 | $15.46 | $15.70 +1.55% | $16.09 +4.08% | $16.65 +7.70% | $17.35 +12.23% | $18.69 +20.89% | $69.7594 +351.22% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向15.45% 上 | 高41.03% | 1.74 | 2.56% | |
| 指数 | $6,535.62 | $6,435.55 -1.53% | $6,328.06 -3.18% | $6,500.56 -0.54% | $6,762.02 +3.46% | $7,145.38 +9.33% | $29,088.54 +345.08% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向7.04% 上 | 中等度34.31% | 1.67 | 1.87% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。