| أصل | الفئة | السعر / العايد | غداً | 7 أيام | الشهر المقبل | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنين | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | صاعد | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| المؤشرات | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | سبحة | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| المؤشرات | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | صاعد | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| المؤشرات | $10,394.08 | $10,557.69 +1.57% | $10,755.25 +3.47% | $11,069.24 +6.50% | $11,643.90 +12.02% | $12,500.48 +20.27% | $47,772.92 +359.62% | صاعد | Golden Cross | Uptrend14.80% above | Moderate37.27% | 1.77 | 2.21% | |
| المؤشرات | $24,722.03 | $25,104.82 +1.55% | $25,669.91 +3.83% | $26,577.09 +7.50% | $27,207.64 +10.05% | $28,574.90 +15.58% | $113,964.84 +360.98% | صاعد | Golden Cross | Uptrend10.46% above | Moderate33.56% | 1.66 | 1.81% | |
| المؤشرات | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | صاعد | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| المؤشرات | $25,362.80 | $25,915.17 +2.18% | $26,214.54 +3.36% | $25,963.94 +2.37% | $26,295.85 +3.68% | $26,119.38 +2.98% | $113,193.26 +346.30% | صاعد | Golden Cross | Uptrend5.49% above | Moderate35.20% | 1.04 | 2.16% | |
| المؤشرات | $17.36 | $17.76 +2.30% | $18.41 +6.05% | $19.30 +11.18% | $20.32 +17.05% | $22.02 +26.84% | $78.3327 +351.22% | صاعد | Golden Cross | Uptrend20.78% above | High42.84% | 2.06 | 2.72% | |
| المؤشرات | $5,968.37 | $6,055.15 +1.45% | $6,188.85 +3.69% | $6,404.99 +7.32% | $6,639.16 +11.24% | $7,038.77 +17.93% | $26,563.84 +345.08% | صاعد | Golden Cross | Uptrend15.19% above | Moderate37.09% | 2.16 | 2.12% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.