| أصل | الفئة | السعر الحقيقي | غدا | أيام 7 | الشهر القادم | العام القادم | 5 سنوات | 10 سنوات | إشارة MACD | تقاطع MA | اتجاه MA-200 | التقلب | نسبة شارب | عايد الأرباح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المؤشرات | $7,473.47 | $7,304.50 -2.26% | $7,194.28 -3.74% | $7,467.57 -0.08% | $7,578.69 +1.41% | $7,949.93 +6.38% | $35,580.73 +376.09% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي5.08% أعلاه | معتدل34.53% | 1.64 | 1.87% | |
| المؤشرات | $50,579.70 | $50,427.56 -0.30% | $51,863.76 +2.54% | $54,018.00 +6.80% | $55,214.77 +9.16% | $58,350.98 +15.36% | $240,978.60 +376.43% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي9.79% أعلاه | عالية40.36% | 1.72 | 2.34% | |
| المؤشرات | $10,516.94 | $10,598.10 +0.77% | $10,791.12 +2.61% | $11,110.11 +5.64% | $11,704.11 +11.29% | $12,560.74 +19.43% | $48,337.61 +359.62% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي14.02% أعلاه | معتدل37.00% | 1.72 | 2.19% | |
| المؤشرات | $25,273.63 | $25,203.82 -0.28% | $25,835.72 +2.22% | $26,807.57 +6.07% | $27,376.31 +8.32% | $28,719.21 +13.63% | $116,507.63 +360.98% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.63% أعلاه | معتدل32.94% | 1.55 | 1.75% | |
| المؤشرات | $64,996.09 | $63,512.95 -2.28% | $62,069.06 -4.50% | $65,122.37 +0.19% | $67,764.76 +4.26% | $74,110.46 +14.02% | $311,915.39 +379.90% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي8.77% أعلاه | معتدل37.99% | 2.02 | 2.08% | |
| المؤشرات | $25,599.45 | $26,131.38 +2.08% | $26,281.98 +2.67% | $25,971.87 +1.45% | $26,304.57 +2.75% | $26,121.12 +2.04% | $114,249.42 +346.30% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي4.56% أعلاه | معتدل34.89% | 0.99 | 2.13% | |
| المؤشرات | $16.75 | $17.13 +2.27% | $17.77 +6.09% | $18.64 +11.28% | $19.68 +17.49% | $21.44 +28.00% | $75.5802 +351.22% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي21.55% أعلاه | عالية43.10% | 2.10 | 2.74% | |
| المؤشرات | $6,098.34 | $6,074.09 -0.40% | $6,224.31 +2.07% | $6,456.29 +5.87% | $6,690.82 +9.72% | $7,085.54 +16.19% | $27,142.31 +345.08% | صاعد | الصليب الذهبي | الاتجاه الصعودي13.57% أعلاه | معتدل36.53% | 2.06 | 2.07% | |
| المؤشرات | $26,343.97 | $25,742.22 -2.28% | $24,907.91 -5.45% | $25,289.90 -4.00% | $24,625.86 -6.52% | $25,479.82 -3.28% | $123,499.70 +368.80% | هبوطي | صليب الموت | الاتجاه الهبوطي3.27% أدناه | معتدل35.13% | 1.36 | 1.75% |
إشعار المخاطر: هذه التوقعات إعلامية فقط، وليست نصيحة مالية؛ تعتمد الدقة على التقلبات والسيولة والأحداث الكلية والعوامل الخارجية الأخرى.