| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $7,573.13 | $7,456.91 -1.53% | $7,312.29 -3.44% | $7,469.06 -1.37% | $7,578.93 +0.08% | $7,948.40 +4.96% | $36,055.20 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.71% 위에 | 보통34.06% | 1.56 | 1.83% | |
| 지수 | $51,927.46 | $51,197.93 -1.40% | $51,960.93 +0.06% | $54,209.41 +4.39% | $55,262.17 +6.42% | $58,111.21 +11.91% | $247,399.78 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.73% 위에 | 보통39.32% | 1.54 | 2.25% | |
| 지수 | $10,430.62 | $10,551.15 +1.16% | $10,722.98 +2.80% | $10,991.21 +5.37% | $11,438.46 +9.66% | $12,157.01 +16.55% | $47,940.86 +359.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.83% 위에 | 보통36.26% | 1.59 | 2.12% | |
| 지수 | $24,894.01 | $25,140.15 +0.99% | $25,617.39 +2.91% | $26,357.14 +5.88% | $26,959.55 +8.30% | $28,220.39 +13.36% | $114,757.64 +360.98% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.50% 위에 | 보통32.90% | 1.55 | 1.75% | |
| 지수 | $69,317.50 | $68,251.52 -1.54% | $66,550.67 -3.99% | $65,947.72 -4.86% | $67,844.66 -2.12% | $74,572.61 +7.58% | $332,653.78 +379.90% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.36% 위에 | 보통35.81% | 1.64 | 1.89% | |
| 지수 | $24,842.67 | $25,222.91 +1.53% | $25,713.64 +3.51% | $25,831.37 +3.98% | $26,181.12 +5.39% | $26,090.99 +5.02% | $110,871.94 +346.30% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.35% 위에 | 보통35.83% | 1.15 | 2.22% | |
| 지수 | $16.08 | $16.32 +1.49% | $16.74 +4.10% | $17.31 +7.65% | $18.03 +12.13% | $19.39 +20.58% | $72.557 +351.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세15.26% 위에 | 높음40.96% | 1.73 | 2.55% | |
| 지수 | $6,229.43 | $6,145.02 -1.36% | $6,230.36 +0.01% | $6,468.78 +3.84% | $6,680.01 +7.23% | $7,033.30 +12.90% | $27,725.76 +345.08% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.72% 위에 | 보통35.57% | 1.89 | 1.98% | |
| 지수 | $26,683.22 | $26,272.89 -1.54% | $25,629.24 -3.95% | $25,477.24 -4.52% | $24,852.89 -6.86% | $25,498.99 -4.44% | $125,090.10 +368.80% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.98% 아래 | 보통35.37% | 1.31 | 1.75% | |
| 지수 | $2,977.44 | $2,931.68 -1.54% | $2,866.74 -3.72% | $2,909.16 -2.29% | $2,848.18 -4.34% | $2,949.88 -0.93% | $14,429.27 +384.62% | 중립 | 중립 | 하락세0.95% 아래 | 보통33.41% | 1.36 | 1.72% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.