| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $7,565.85 | $7,449.75 -1.53% | $7,306.72 -3.42% | $7,468.77 -1.28% | $7,578.93 +0.17% | $7,947.88 +5.05% | $36,020.54 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.80% 위에 | 보통34.09% | 1.56 | 1.83% | |
| 지수 | $51,875.99 | $51,152.72 -1.39% | $51,960.88 +0.16% | $54,187.74 +4.46% | $55,243.68 +6.49% | $58,089.92 +11.98% | $247,154.56 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.80% 위에 | 보통39.34% | 1.55 | 2.25% | |
| 지수 | $10,429.63 | $10,550.50 +1.16% | $10,722.42 +2.81% | $10,990.61 +5.38% | $11,437.70 +9.67% | $12,156.24 +16.55% | $47,936.31 +359.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.84% 위에 | 보통36.26% | 1.59 | 2.12% | |
| 지수 | $24,903.96 | $25,145.07 +0.97% | $25,623.41 +2.89% | $26,364.17 +5.86% | $26,965.29 +8.28% | $28,225.50 +13.34% | $114,803.51 +360.98% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세8.48% 위에 | 보통32.89% | 1.54 | 1.75% | |
| 지수 | $69,317.50 | $68,251.52 -1.54% | $66,550.67 -3.99% | $65,947.72 -4.86% | $67,844.66 -2.12% | $74,572.61 +7.58% | $332,653.78 +379.90% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세2.36% 위에 | 보통35.81% | 1.64 | 1.89% | |
| 지수 | $24,842.67 | $25,222.91 +1.53% | $25,713.64 +3.51% | $25,831.37 +3.98% | $26,181.12 +5.39% | $26,090.99 +5.02% | $110,871.94 +346.30% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.35% 위에 | 보통35.83% | 1.15 | 2.22% | |
| 지수 | $16.35 | $16.60 +1.53% | $17.02 +4.10% | $17.60 +7.65% | $18.33 +12.11% | $19.69 +20.43% | $73.7753 +351.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세15.18% 위에 | 높음40.94% | 1.72 | 2.55% | |
| 지수 | $6,233.31 | $6,148.28 -1.36% | $6,230.36 -0.05% | $6,470.02 +3.80% | $6,681.74 +7.19% | $7,035.16 +12.86% | $27,743.03 +345.08% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세10.68% 위에 | 보통35.55% | 1.89 | 1.98% | |
| 지수 | $26,618.93 | $26,209.60 -1.54% | $25,569.94 -3.94% | $25,451.55 -4.39% | $24,829.81 -6.72% | $25,495.69 -4.22% | $124,788.70 +368.80% | 약세 | 데스 크로스 | 하락세3.81% 아래 | 보통35.31% | 1.32 | 1.75% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.