| 유산 | 카테고리 | 가격 / 수익률 | 내일 | 7일 | 다음 달 | 내년 | 5년 | 10년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | 강세 | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| 지수 | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | 약세 | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| 지수 | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | 강세 | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| 지수 | $10,415.16 | $10,568.14 +1.47% | $10,762.82 +3.34% | $11,077.06 +6.36% | $11,654.77 +11.90% | $12,511.19 +20.12% | $47,869.81 +359.62% | 강세 | Golden Cross | Uptrend14.67% above | Moderate37.22% | 1.76 | 2.20% | |
| 지수 | $24,821.18 | $25,149.00 +1.32% | $25,712.04 +3.59% | $26,625.50 +7.27% | $27,242.70 +9.76% | $28,603.78 +15.24% | $114,421.90 +360.98% | 강세 | Golden Cross | Uptrend10.15% above | Moderate33.46% | 1.64 | 1.80% | |
| 지수 | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | 강세 | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| 지수 | $25,386.52 | $25,937.54 +2.17% | $26,222.67 +3.29% | $25,965.10 +2.28% | $26,296.95 +3.59% | $26,119.62 +2.89% | $113,299.12 +346.30% | 강세 | Golden Cross | Uptrend5.40% above | Moderate35.17% | 1.04 | 2.16% | |
| 지수 | $17.32 | $17.72 +2.31% | $18.37 +6.06% | $19.26 +11.20% | $20.28 +17.09% | $21.98 +26.91% | $78.1522 +351.22% | 강세 | Golden Cross | Uptrend20.84% above | High42.86% | 2.06 | 2.72% | |
| 지수 | $5,990.67 | $6,063.84 +1.22% | $6,197.66 +3.46% | $6,415.35 +7.09% | $6,649.09 +10.99% | $7,047.50 +17.64% | $26,663.10 +345.08% | 강세 | Golden Cross | Uptrend14.92% above | Moderate36.99% | 2.14 | 2.11% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.