| 자산 | Category | Real Price | Tomorrow | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 Years | 10 Years | MACD Signal | MA Cross | 200-MA Trend | Volatility | Sharpe Ratio | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | $347.35 | $334.14 -3.80% | $324.51 -6.58% | $313.99 -9.60% | $299.37 -13.81% | $264.78 -23.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $713,601.00 | $699,704.29 -1.95% | $689,068.13 -3.44% | $671,971.79 -5.83% | $646,542.94 -9.40% | $586,965.41 -17.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $184.52 | $191.29 +3.67% | $188.93 +2.39% | $182.00 -1.36% | $171.23 -7.20% | $146.60 -20.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $512.60 | $489.67 -4.47% | $464.19 -9.44% | $443.64 -13.45% | $422.96 -17.49% | $382.68 -25.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $192.01 | $185.71 -3.28% | $181.90 -5.27% | $176.03 -8.32% | $167.45 -12.79% | $148.30 -22.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $245.27 | $253.54 +3.37% | $250.92 +2.30% | $242.00 -1.33% | $228.27 -6.93% | $198.66 -19.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $379.24 | $389.44 +2.69% | $384.96 +1.51% | $374.01 -1.38% | $357.25 -5.80% | $319.44 -15.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $89.76 | $89.92 +0.18% | $88.41 -1.51% | $85.92 -4.28% | $82.24 -8.38% | $73.67 -17.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $143.19 | $146.61 +2.39% | $143.00 -0.13% | $138.06 -3.59% | $131.28 -8.32% | $114.18 -20.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Stocks | $110.37 | $113.47 +2.81% | $117.13 +6.13% | $121.78 +10.34% | $128.94 +16.82% | $146.57 +32.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
위험 고지: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.