| 資產 | 類別 | 市值 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $4.9T | $210.69 | $205.86 -2.29% | $202.19 -4.03% | $214.86 +1.98% | $200.05 -5.05% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.61% 下面 | 中等32.03% | 1.41 | 1.03% | |
| 股票 | $4T | $368.03 | $359.55 -2.30% | $348.81 -5.22% | $352.68 -4.17% | $366.66 -0.37% | $402.79 +9.44% | $2,432.52 +560.96% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.76% 上面 | 中等34.38% | 1.84 | 1.31% | |
| 股票 | $3.9T | $298.01 | $291.15 -2.30% | $284.03 -4.69% | $299.55 +0.52% | $279.49 -6.21% | $289.03 -3.01% | $2,061.30 +591.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.86% 下面 | 中等39.03% | 1.14 | 1.57% | |
| 股票 | $3.1T | $379.40 | $388.06 +2.28% | $399.89 +5.40% | $416.01 +9.65% | $374.70 -1.24% | $354.84 -6.47% | $2,652.40 +599.10% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.52% 下面 | 中等38.50% | 1.38 | 1.60% | |
| 股票 | $2.7T | $244.39 | $238.75 -2.31% | $230.89 -5.52% | $223.43 -8.58% | $211.50 -13.46% | $198.01 -18.98% | $1,393.09 +470.03% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢18.24% 下面 | 中等36.57% | -0.40 | 1.19% | |
| 股票 | $1.9T | $462.12 | $451.46 -2.31% | $437.39 -5.35% | $438.13 -5.19% | $438.73 -5.06% | $481.16 +4.12% | $2,999.44 +549.06% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.07% 上面 | 中等31.56% | 1.59 | 1.06% | |
| 股票 | $1.9T | $411.35 | $401.86 -2.31% | $389.14 -5.40% | $386.20 -6.11% | $366.37 -10.93% | $369.59 -10.15% | $2,733.38 +564.49% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢12.45% 下面 | 中等38.12% | 0.54 | 1.27% | |
| 股票 | $1.7T | $577.22 | $590.52 +2.30% | $609.31 +5.56% | $634.77 +9.97% | $640.67 +10.99% | $656.12 +13.67% | $3,571.97 +518.82% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢11.89% 上面 | 中等37.95% | 2.18 | 1.62% | |
| 股票 | $1.5T | $400.49 | $409.58 +2.27% | $421.96 +5.36% | $438.99 +9.61% | $435.24 +8.68% | $446.73 +11.55% | $2,697.94 +573.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢8.19% 上面 | 高41.37% | 1.81 | 1.92% | |
| 股票 | $1T | $489.46 | $499.34 +2.02% | $511.62 +4.53% | $529.88 +8.26% | $536.89 +9.69% | $561.56 +14.73% | $3,231.50 +560.22% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢13.00% 上面 | 高41.93% | 2.21 | 2.01% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。