| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $215.33 | $207.99 -3.41% | $202.72 -5.86% | $214.91 -0.20% | $200.11 -7.07% | $207.85 -3.47% | $1,434.38 +566.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢4.68% 下面 | 中等32.74% | 1.27 | 1.03% | |
| 股票 | $382.97 | $369.85 -3.43% | $353.36 -7.73% | $354.52 -7.43% | $366.85 -4.21% | $404.20 +5.54% | $2,531.27 +560.96% | 中性 | 中性 | 上升趨勢0.89% 上面 | 中等33.07% | 1.61 | 1.20% | |
| 股票 | $308.82 | $298.25 -3.42% | $287.10 -7.03% | $299.69 -2.96% | $279.99 -9.34% | $289.13 -6.38% | $2,136.07 +591.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢8.10% 下面 | 高40.13% | 0.93 | 1.57% | |
| 股票 | $418.57 | $413.29 -1.26% | $431.92 +3.19% | $457.53 +9.31% | $377.56 -9.80% | $356.98 -14.71% | $2,926.24 +599.10% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢10.94% 下面 | 高41.37% | 0.83 | 1.60% | |
| 股票 | $266.32 | $257.19 -3.43% | $244.29 -8.27% | $231.37 -13.12% | $214.67 -19.39% | $197.94 -25.68% | $1,518.10 +470.03% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢24.52% 下面 | 中等38.70% | -0.40 | 1.19% | |
| 股票 | $404.52 | $391.75 -3.16% | $401.67 -0.70% | $432.33 +6.87% | $436.32 +7.86% | $476.61 +17.82% | $2,625.58 +549.06% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢13.34% 上面 | 中等36.07% | 2.39 | 1.46% | |
| 股票 | $414.14 | $399.95 -3.43% | $382.24 -7.70% | $384.07 -7.26% | $360.64 -12.92% | $368.49 -11.02% | $2,751.91 +564.49% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢13.93% 下面 | 中等38.62% | 0.45 | 1.27% | |
| 股票 | $610.26 | $630.48 +3.31% | $655.97 +7.49% | $691.88 +13.37% | $657.17 +7.69% | $663.27 +8.69% | $3,776.43 +518.82% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.83% 上面 | 中等36.56% | 1.94 | 1.50% | |
| 股票 | $426.01 | $430.99 +1.17% | $448.74 +5.34% | $473.42 +11.13% | $440.43 +3.38% | $449.75 +5.57% | $2,869.86 +573.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.58% 上面 | 中等39.46% | 1.48 | 1.75% | |
| 股票 | $486.38 | $500.20 +2.84% | $515.20 +5.93% | $537.84 +10.58% | $541.25 +11.28% | $565.88 +16.35% | $3,211.16 +560.22% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢14.61% 上面 | 高42.48% | 2.30 | 2.06% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。