| ZALETA | Kategoria | Prawdziwa cena | Jutro | 7 Dni | Następny miesiąc | Następny rok | 5 Lata | 10 Lata | Sygnał MACD | Przecięcie MA | Trend MA-200 | Zmienność | Wskaźnik Sharpe'a | Rentowność Dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | $212.45 | $207.57 -2.30% | $203.28 -4.32% | $214.91 +1.16% | $200.29 -5.72% | $207.83 -2.17% | $1,415.19 +566.13% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy3.35% poniżej | Umiarkowane32.28% | 1.36 | 1.03% | |
| Akcje | $369.35 | $360.84 -2.30% | $349.95 -5.25% | $352.97 -4.43% | $366.66 -0.73% | $402.95 +9.10% | $2,441.25 +560.96% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.41% powyżej | Umiarkowane34.27% | 1.82 | 1.30% | |
| Akcje | $296.42 | $289.61 -2.30% | $282.86 -4.57% | $299.55 +1.06% | $279.22 -5.80% | $288.98 -2.51% | $2,050.30 +591.69% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy4.41% poniżej | Umiarkowane38.88% | 1.17 | 1.57% | |
| Akcje | $399.76 | $407.58 +1.96% | $419.01 +4.82% | $435.67 +8.98% | $376.16 -5.90% | $356.85 -10.73% | $2,794.74 +599.10% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy7.00% poniżej | Wysoka40.03% | 1.09 | 1.60% | |
| Akcje | $246.02 | $240.34 -2.31% | $232.40 -5.54% | $224.63 -8.69% | $212.61 -13.58% | $198.66 -19.25% | $1,402.39 +470.03% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy18.43% poniżej | Umiarkowane36.63% | -0.40 | 1.19% | |
| Akcje | $441.40 | $431.23 -2.30% | $419.58 -4.94% | $434.91 -1.47% | $437.69 -0.84% | $479.88 +8.72% | $2,864.96 +549.06% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy4.46% powyżej | Umiarkowane33.05% | 1.86 | 1.19% | |
| Akcje | $393.94 | $384.86 -2.30% | $373.83 -5.10% | $381.51 -3.16% | $359.08 -8.85% | $367.98 -6.59% | $2,617.69 +564.49% | Niedźwiedzi | Krzyż Śmierci | Trend spadkowy9.70% poniżej | Umiarkowane37.19% | 0.72 | 1.27% | |
| Akcje | $593.48 | $607.12 +2.30% | $626.05 +5.49% | $651.87 +9.84% | $648.89 +9.34% | $659.82 +11.18% | $3,672.59 +518.82% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy9.86% powyżej | Umiarkowane37.26% | 2.06 | 1.56% | |
| Akcje | $411.15 | $420.02 +2.16% | $432.21 +5.12% | $449.49 +9.33% | $438.34 +6.61% | $448.38 +9.06% | $2,769.75 +573.66% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy5.93% powyżej | Wysoka40.60% | 1.68 | 1.86% | |
| Akcje | $495.52 | $503.98 +1.71% | $515.90 +4.11% | $534.47 +7.86% | $539.46 +8.87% | $563.35 +13.69% | $3,271.51 +560.22% | Byczy | Złoty Krzyż | Trend wzrostowy12.08% powyżej | Wysoka41.62% | 2.15 | 1.98% |
Informacja o ryzyku: Niniejsza prognoza ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie porada finansowa; dokładność zależy od zmienności, płynności, zdarzeń makro i innych czynników zewnętrznych.