| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.85 | $200.20 -2.27% | $199.67 -2.53% | $214.01 +4.47% | $199.63 -2.55% | $207.83 +1.45% | $1,364.57 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.02% di atas | Sederhana31.15% | 1.58 | 1.03% | |
| Saham | $360.26 | $351.96 -2.30% | $342.22 -5.01% | $351.62 -2.40% | $366.61 +1.76% | $401.55 +11.46% | $2,381.17 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.84% di atas | Sederhana35.09% | 1.97 | 1.37% | |
| Saham | $290.63 | $283.97 -2.29% | $279.10 -3.97% | $299.22 +2.96% | $278.54 -4.16% | $288.98 -0.57% | $2,010.25 +591.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.64% di bawah | Sederhana38.28% | 1.29 | 1.57% | |
| Saham | $389.33 | $397.99 +2.22% | $409.60 +5.21% | $425.87 +9.39% | $375.02 -3.68% | $355.58 -8.67% | $2,721.82 +599.10% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.85% di bawah | Sederhana39.30% | 1.23 | 1.60% | |
| Saham | $237.86 | $232.37 -2.31% | $224.86 -5.47% | $218.89 -7.98% | $207.20 -12.89% | $195.52 -17.80% | $1,355.87 +470.03% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun17.40% di bawah | Sederhana36.28% | -0.40 | 1.19% | |
| Saham | $423.35 | $413.63 -2.30% | $406.88 -3.89% | $434.51 +2.64% | $437.44 +3.33% | $476.83 +12.63% | $2,747.80 +549.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik8.52% di atas | Sederhana34.43% | 2.10 | 1.32% | |
| Saham | $380.91 | $372.14 -2.30% | $363.53 -4.56% | $380.96 +0.01% | $355.56 -6.66% | $367.53 -3.51% | $2,531.11 +564.49% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.11% di bawah | Sederhana36.31% | 0.89 | 1.27% | |
| Saham | $566.40 | $579.46 +2.31% | $598.04 +5.59% | $623.25 +10.04% | $633.85 +11.91% | $652.79 +15.25% | $3,505.01 +518.82% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.11% di atas | Sederhana38.36% | 2.25 | 1.66% | |
| Saham | $402.64 | $411.73 +2.26% | $424.08 +5.32% | $441.14 +9.56% | $435.99 +8.28% | $447.14 +11.05% | $2,712.42 +573.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.74% di atas | tinggi41.21% | 1.78 | 1.91% | |
| Saham | $486.12 | $496.38 +2.11% | $508.99 +4.71% | $527.20 +8.45% | $535.30 +10.12% | $560.45 +15.29% | $3,209.41 +560.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik13.49% di atas | tinggi42.10% | 2.24 | 2.03% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.