Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saham | $204.44 | $200.44 -1.96% | $199.73 -2.30% | $213.58 +4.47% | $199.65 -2.34% | $207.83 +1.66% | $1,361.83 +566.13% | Berkecuali | Berkecuali | Aliran menaik0.23% di atas | Sederhana31.22% | 1.59 | 1.03% | |
| Bon | 4.50% | 4.47% -0.53% | 4.44% -1.33% | 4.38% -2.62% | 4.28% -4.76% | 4.16% -7.47% | 9.54% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.07% di bawah | Sederhana28.89% | 0.52 | 3.97% | |
| Saham | $359.06 | $351.96 -1.98% | $343.28 -4.39% | $351.63 -2.07% | $366.59 +2.10% | $400.27 +11.48% | $2,373.23 +560.96% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.03% di atas | Sederhana35.16% | 1.98 | 1.38% | |
| Bon | 4.99% | 4.96% -0.52% | 4.92% -1.28% | 4.89% -1.97% | 4.82% -3.43% | 4.80% -3.65% | 10.73% +115.29% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun1.72% di bawah | Sederhana33.29% | 0.73 | 4.39% | |
| Saham | $290.92 | $285.19 -1.97% | $280.18 -3.69% | $299.13 +2.82% | $278.71 -4.20% | $288.98 -0.67% | $2,012.26 +591.69% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun2.70% di bawah | Sederhana38.30% | 1.28 | 1.57% | |
| Bon | 4.10% | 4.08% -0.51% | 4.04% -1.32% | 3.99% -2.64% | 3.88% -5.20% | 3.70% -9.64% | 8.61% +110.03% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun8.89% di bawah | Sederhana36.76% | 0.27 | 4.38% | |
| Saham | $382.74 | $390.23 +1.96% | $400.55 +4.65% | $414.73 +8.36% | $374.77 -2.08% | $355.30 -7.17% | $2,675.75 +599.10% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun3.30% di bawah | Sederhana38.77% | 1.33 | 1.60% | |
| Bon | 4.88% | 4.85% -0.53% | 4.81% -1.31% | 4.75% -2.63% | 5% +2.63% | 5.30% +8.63% | 10.56% +116.64% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.58% di atas | Sederhana37.89% | 1.64 | 4.50% | |
| Saham | $235.19 | $230.53 -1.98% | $224.12 -4.70% | $218.75 -6.99% | $208.23 -11.46% | $196.68 -16.37% | $1,340.62 +470.03% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun15.97% di bawah | Sederhana35.79% | -0.36 | 1.19% | |
| Bon | 3.02% | 3% -0.54% | 2.98% -1.30% | 2.94% -2.63% | 3.12% +3.51% | 3.29% +9.01% | 6.38% +111.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.74% di atas | Sederhana35.47% | 1.17 | 4.39% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.