Rumah›Beli & Tahan
| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $63,551.91 | $65,089.94 +2.42% | $64,355.40 +1.26% | $59,879.12 -5.78% | $73,460.08 +15.59% | $80,013.25 +25.90% | $817,696.48 +1186.66% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik20.52% di atas | tinggi44.17% | 2.60 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.1566 | 1.1606 +0.35% | 1.1668 +0.88% | 1.1811 +2.12% | 1.1973 +3.52% | 1.2222 +5.67% | 3.5085 +203.34% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.31% di atas | Sederhana30.29% | 1.17 | 0.00% | |
| ETF | $741.75 | $733.61 -1.10% | $723.07 -2.52% | $743.79 +0.28% | $753.76 +1.62% | $787.87 +6.22% | $3,204.82 +332.06% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik2.38% di atas | Sederhana33.35% | 1.22 | 1.64% | |
| Indeks | $7,431.46 | $7,333.88 -1.31% | $7,232.26 -2.68% | $7,467.50 +0.48% | $7,576.63 +1.95% | $7,925.64 +6.65% | $35,380.72 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik5.50% di atas | Sederhana34.67% | 1.66 | 1.88% | |
| Komoditi | $4,235.90 | $4,310.42 +1.76% | $4,421.96 +4.39% | $4,569.48 +7.88% | $4,746.32 +12.05% | $5,121.54 +20.91% | $23,469.94 +454.07% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik18.30% di atas | tinggi40.32% | 2.60 | 0.00% | |
| Bon | 4.48% | 4.46% -0.54% | 4.42% -1.34% | 4.37% -2.61% | 4.27% -4.73% | 4.15% -7.38% | 9.51% +112.13% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun4.01% di bawah | Sederhana28.87% | 0.52 | 3.97% | |
| Kripto | $1,666.91 | $1,710.86 +2.64% | $1,765.91 +5.94% | $1,793.54 +7.60% | $1,951.07 +17.05% | $2,119.96 +27.18% | $19,612.12 +1076.56% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik23.84% di atas | Sederhana37.50% | 2.52 | 0.00% | |
| Tukaran asing | 1.3399 | 1.3446 +0.35% | 1.3513 +0.85% | 1.367 +2.02% | 1.385 +3.37% | 1.4137 +5.51% | 3.959 +195.47% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.18% di atas | Sederhana29.42% | 0.84 | 0.00% | |
| ETF | $721.34 | $713.41 -1.10% | $699.42 -3.04% | $689.75 -4.38% | $675.13 -6.41% | $685.86 -4.92% | $3,437.18 +376.50% | Bearish | Salib Kematian | Aliran menurun7.41% di bawah | Sederhana35.62% | 0.89 | 1.50% | |
| Indeks | $51,202.26 | $50,680.53 -1.02% | $51,906.49 +1.38% | $53,662.80 +4.81% | $54,748.95 +6.93% | $57,408.66 +12.12% | $243,944.68 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.10% di atas | Sederhana39.44% | 1.56 | 2.26% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.