家›买入并持有
| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $210.69 | $206.54 -1.97% | $202.87 -3.71% | $214.84 +1.97% | $200.23 -4.96% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.57% 下面 | 中等32.02% | 1.41 | 1.03% | |
| 加密貨幣 | $62,600.01 | $64,180.53 +2.52% | $64,222.72 +2.59% | $59,580.27 -4.82% | $72,664.09 +16.08% | $79,328.46 +26.72% | $805,448.77 +1186.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢21.16% 上面 | 高44.39% | 2.60 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.1434 | 1.1473 +0.34% | 1.1535 +0.88% | 1.1681 +2.16% | 1.1866 +3.78% | 1.2146 +6.23% | 3.4684 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.70% 上面 | 中等30.42% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $746.74 | $738.54 -1.10% | $726.99 -2.64% | $743.79 -0.40% | $753.90 +0.96% | $788.90 +5.65% | $3,226.38 +332.06% | 看漲 | 中性 | 上升趨勢1.77% 上面 | 中等33.14% | 1.18 | 1.62% | |
| 指數 | $7,500.58 | $7,401.88 -1.32% | $7,282.05 -2.91% | $7,467.64 -0.44% | $7,578.58 +1.04% | $7,936.50 +5.81% | $35,709.80 +376.09% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.62% 上面 | 中等34.37% | 1.61 | 1.86% | |
| 商品 | $4,161.30 | $4,234.51 +1.76% | $4,344.16 +4.39% | $4,489.42 +7.89% | $4,664.68 +12.10% | $5,036.84 +21.04% | $23,056.60 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.39% 上面 | 高40.35% | 2.60 | 0.00% | |
| 債券 | 4.46% | 4.43% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.63% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.14% | 9.45% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.87% 下面 | 中等28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| 股票 | $368.03 | $360.75 -1.98% | $351.21 -4.57% | $353.11 -4.05% | $366.66 -0.37% | $402.23 +9.29% | $2,432.52 +560.96% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.69% 上面 | 中等34.36% | 1.84 | 1.31% | |
| 加密貨幣 | $1,691.79 | $1,736.38 +2.64% | $1,791.05 +5.87% | $1,808.66 +6.91% | $1,974.29 +16.70% | $2,138.50 +26.40% | $19,904.85 +1076.56% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢23.30% 上面 | 中等37.31% | 2.49 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3173 | 1.322 +0.36% | 1.3289 +0.88% | 1.3453 +2.13% | 1.3671 +3.78% | 1.4006 +6.32% | 3.8922 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.77% 上面 | 中等29.62% | 0.87 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。