家›买入并持有
| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $210.69 | $206.54 -1.97% | $202.87 -3.71% | $214.84 +1.97% | $200.23 -4.96% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.57% 下面 | 中等32.02% | 1.41 | 1.03% | |
| 加密貨幣 | $62,706.41 | $64,284.35 +2.52% | $64,246.53 +2.46% | $59,608.74 -4.94% | $72,755.17 +16.03% | $79,407.07 +26.63% | $806,817.78 +1186.66% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢21.09% 上面 | 高44.36% | 2.60 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.1444 | 1.1484 +0.35% | 1.1545 +0.88% | 1.1691 +2.16% | 1.1875 +3.77% | 1.2151 +6.18% | 3.4714 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.67% 上面 | 中等30.41% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $746.74 | $738.54 -1.10% | $726.99 -2.64% | $743.79 -0.40% | $753.90 +0.96% | $788.90 +5.65% | $3,226.38 +332.06% | 看漲 | 中性 | 上升趨勢1.77% 上面 | 中等33.14% | 1.18 | 1.62% | |
| 指數 | $7,500.58 | $7,401.88 -1.32% | $7,282.05 -2.91% | $7,467.64 -0.44% | $7,578.58 +1.04% | $7,936.50 +5.81% | $35,709.80 +376.09% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.62% 上面 | 中等34.37% | 1.61 | 1.86% | |
| 商品 | $4,180.20 | $4,253.74 +1.76% | $4,363.88 +4.39% | $4,509.72 +7.88% | $4,685.40 +12.09% | $5,058.38 +21.01% | $23,161.32 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢18.37% 上面 | 高40.34% | 2.60 | 0.00% | |
| 債券 | 4.46% | 4.43% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.63% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.14% | 9.45% +112.13% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢3.87% 下面 | 中等28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| 股票 | $368.03 | $360.75 -1.98% | $351.21 -4.57% | $353.11 -4.05% | $366.66 -0.37% | $402.23 +9.29% | $2,432.52 +560.96% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.69% 上面 | 中等34.36% | 1.84 | 1.31% | |
| 加密貨幣 | $1,697.29 | $1,742.01 +2.63% | $1,796.55 +5.85% | $1,811.65 +6.74% | $1,979.31 +16.62% | $2,142.46 +26.23% | $19,969.56 +1076.56% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢23.18% 上面 | 中等37.27% | 2.48 | 0.00% | |
| 外匯 | 1.3188 | 1.3235 +0.36% | 1.3304 +0.88% | 1.3468 +2.12% | 1.3684 +3.76% | 1.4015 +6.27% | 3.8966 +195.47% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢4.74% 上面 | 中等29.61% | 0.87 | 0.00% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。