家›所有预测
| 資產 | 類別 | 實際價格 | 明天 | 7 天 | 下個月 | 明年 | 5 年 | 10 年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | $208.64 | $201.61 -3.37% | $200.09 -4.10% | $214.81 +2.96% | $199.69 -4.29% | $207.83 -0.39% | $1,389.81 +566.13% | 看跌 | 中性 | 下降趨勢1.76% 下面 | 中等31.74% | 1.46 | 1.03% | |
| 外匯 | 1.1536 | 1.1606 +0.61% | 1.1709 +1.50% | 1.1937 +3.48% | 1.2087 +4.78% | 1.2327 +6.86% | 3.4994 +203.34% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢7.53% 上面 | 中等30.70% | 1.24 | 0.00% | |
| ETF | $739.22 | $725.25 -1.89% | $715.80 -3.17% | $743.79 +0.62% | $753.87 +1.98% | $790.33 +6.91% | $3,193.89 +332.06% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢2.89% 上面 | 中等33.53% | 1.25 | 1.65% | |
| 指數 | $7,405.73 | $7,239.66 -2.24% | $7,170.30 -3.18% | $7,467.45 +0.83% | $7,577.84 +2.32% | $7,946.19 +7.30% | $35,258.22 +376.09% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢5.99% 上面 | 中等34.84% | 1.69 | 1.90% | |
| 商品 | $4,353.70 | $4,486.32 +3.05% | $4,682.69 +7.56% | $4,936.00 +13.37% | $5,205.15 +19.56% | $5,750.16 +32.08% | $24,122.63 +454.07% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢27.46% 上面 | 高43.43% | 2.60 | 0.00% | |
| 股票 | $363.31 | $350.89 -3.42% | $338.44 -6.85% | $351.62 -3.22% | $366.66 +0.92% | $403.38 +11.03% | $2,401.32 +560.96% | 看漲 | 金十字 | 上升趨勢6.18% 上面 | 中等34.87% | 1.93 | 1.35% | |
| ETF | $716.07 | $702.44 -1.90% | $679.71 -5.08% | $679.44 -5.12% | $662.74 -7.45% | $684.43 -4.42% | $3,412.07 +376.50% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢7.76% 下面 | 中等35.74% | 0.87 | 1.50% | |
| 商品 | $91.27 | $88.49 -3.05% | $84.34 -7.59% | $79.32 -13.09% | $74.88 -17.96% | $70.63 -22.61% | $448.76 +391.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢22.18% 下面 | 高42.17% | -0.40 | 0.00% | |
| 債券 | 5.04% | 4.99% -0.91% | 4.93% -2.22% | 4.88% -3.10% | 4.80% -4.74% | 4.80% -4.76% | 10.85% +115.29% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢2.94% 下面 | 中等33.70% | 0.65 | 4.39% | |
| 股票 | $301.54 | $291.24 -3.42% | $282.34 -6.37% | $299.55 -0.66% | $279.06 -7.46% | $289.02 -4.15% | $2,085.72 +591.69% | 看跌 | 死亡十字 | 下降趨勢6.06% 下面 | 中等39.44% | 1.06 | 1.57% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。