| 資產 | 類別 | 價格/收益 | 聽日 | 7 日 | 下個月 | 下年 | 5 年 | 10年 | MACD信號 | MA交叉 | 200日MA趨勢 | 波動率 | 夏普比率 | 股息收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指數 | $7,432.97 | $7,265.64 -2.25% | $7,179.07 -3.42% | $7,467.55 +0.47% | $7,578.29 +1.96% | $7,947.81 +6.93% | $35,387.91 +376.09% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend5.63% above | Moderate34.72% | 1.67 | 1.89% | |
| 指數 | $26,270.36 | $25,670.32 -2.28% | $24,849.68 -5.41% | $25,280.40 -3.77% | $24,615.94 -6.30% | $25,479.02 -3.01% | $123,154.61 +368.80% | 看跌 | Death Cross | Downtrend3.03% below | Moderate35.05% | 1.37 | 1.75% | |
| 指數 | $50,009.35 | $50,406.42 +0.79% | $51,705.38 +3.39% | $53,756.49 +7.49% | $55,025.27 +10.03% | $58,174.95 +16.33% | $238,261.26 +376.43% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend10.70% above | High40.67% | 1.78 | 2.37% | |
| 指數 | $10,386.83 | $10,553.79 +1.61% | $10,752.50 +3.52% | $11,066.47 +6.54% | $11,640.11 +12.07% | $12,496.76 +20.31% | $47,739.60 +359.62% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend14.85% above | Moderate37.28% | 1.77 | 2.21% | |
| 指數 | $24,653.34 | $25,066.79 +1.68% | $25,637.59 +3.99% | $26,541.81 +7.66% | $27,182.11 +10.26% | $28,554.10 +15.82% | $113,648.19 +360.98% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend10.69% above | Moderate33.64% | 1.68 | 1.81% | |
| 指數 | $61,684.14 | $60,319.89 -2.21% | $61,085.23 -0.97% | $64,840.63 +5.12% | $67,214.29 +8.97% | $73,027.92 +18.39% | $296,021.38 +379.90% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend13.33% above | Moderate39.54% | 2.29 | 2.21% | |
| 指數 | $25,363.46 | $25,915.79 +2.18% | $26,214.77 +3.36% | $25,963.98 +2.37% | $26,295.87 +3.68% | $26,119.39 +2.98% | $113,196.21 +346.30% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend5.49% above | Moderate35.20% | 1.04 | 2.16% | |
| 指數 | $17.54 | $17.94 +2.28% | $18.60 +6.04% | $19.50 +11.17% | $20.51 +16.93% | $22.19 +26.51% | $79.1449 +351.22% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend20.57% above | High42.77% | 2.05 | 2.71% | |
| 指數 | $5,950.65 | $6,046.25 +1.61% | $6,181.04 +3.87% | $6,396.30 +7.49% | $6,630.96 +11.43% | $7,031.63 +18.17% | $26,484.98 +345.08% | 看涨 | Golden Cross | Uptrend15.40% above | Moderate37.16% | 2.17 | 2.12% |
風險通知: 呢個預測只係提供資訊,唔係財務建議;準確度取決於波動性、流動性、宏觀事件同其他外部因素。