| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihirisa | $7,551.78 | $7,435.92 -1.53% | $7,296.12 -3.39% | $7,468.32 -1.11% | $7,578.93 +0.36% | $7,946.80 +5.23% | $35,953.56 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.98% a sama | Matsakaici34.16% | 1.57 | 1.84% | |
| Fihirisa | $51,752.76 | $51,046.57 -1.36% | $51,960.07 +0.40% | $54,133.54 +4.60% | $55,197.86 +6.66% | $58,037.95 +12.14% | $246,567.45 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.96% a sama | Matsakaici39.40% | 1.56 | 2.26% | |
| Fihirisa | $10,452.09 | $10,564.59 +1.08% | $10,734.84 +2.71% | $11,003.97 +5.28% | $11,454.72 +9.59% | $12,173.53 +16.47% | $48,039.54 +359.62% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.76% a sama | Matsakaici36.23% | 1.59 | 2.12% | |
| Fihirisa | $24,996.75 | $25,181.24 +0.74% | $25,676.34 +2.72% | $26,428.29 +5.73% | $27,017.59 +8.08% | $28,272.31 +13.10% | $115,231.26 +360.98% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.26% a sama | Matsakaici32.82% | 1.53 | 1.74% | |
| Fihirisa | $69,317.50 | $68,251.52 -1.54% | $66,550.67 -3.99% | $65,947.72 -4.86% | $67,844.66 -2.12% | $74,572.61 +7.58% | $332,653.78 +379.90% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.36% a sama | Matsakaici35.81% | 1.64 | 1.89% | |
| Fihirisa | $24,842.67 | $25,222.91 +1.53% | $25,713.64 +3.51% | $25,831.37 +3.98% | $26,181.12 +5.39% | $26,090.99 +5.02% | $110,871.94 +346.30% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.35% a sama | Matsakaici35.83% | 1.15 | 2.22% | |
| Fihirisa | $16.30 | $16.55 +1.53% | $16.97 +4.11% | $17.55 +7.67% | $18.28 +12.15% | $19.64 +20.49% | $73.5497 +351.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.23% a sama | Babban40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| Fihirisa | $6,243.71 | $6,157.20 -1.39% | $6,230.36 -0.21% | $6,473.18 +3.68% | $6,686.26 +7.09% | $7,040.10 +12.76% | $27,789.32 +345.08% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend10.58% a sama | Matsakaici35.52% | 1.88 | 1.98% | |
| Fihirisa | $26,556.08 | $26,147.72 -1.54% | $25,512.14 -3.93% | $25,427.82 -4.25% | $24,808.07 -6.58% | $25,492.79 -4.00% | $124,494.08 +368.80% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.63% kasa | Matsakaici35.25% | 1.34 | 1.75% | |
| Fihirisa | $2,995.07 | $2,949.03 -1.54% | $2,882.00 -3.78% | $2,911.61 -2.79% | $2,851.21 -4.80% | $2,949.98 -1.51% | $14,514.73 +384.62% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.46% kasa | Matsakaici33.59% | 1.32 | 1.72% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.