| Kadari | Nau'i | Farashin / Amfani | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihirisa | $7,353.61 | $7,190.47 -2.22% | $7,156.88 -2.68% | $7,466.77 +1.54% | $7,576.51 +3.03% | $7,942.56 +8.01% | $35,010.08 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.70% above | Moderate35.08% | 1.73 | 1.92% | |
| Fihirisa | $25,870.71 | $25,280.05 -2.28% | $24,548.77 -5.11% | $25,246.67 -2.41% | $24,573.37 -5.01% | $25,476.63 -1.52% | $121,281.07 +368.80% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.65% below | Moderate34.58% | 1.47 | 1.75% | |
| Fihirisa | $49,363.88 | $50,175.30 +1.64% | $51,418.69 +4.16% | $53,402.02 +8.18% | $54,768.88 +10.95% | $57,948.61 +17.39% | $235,186.03 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.69% above | High41.00% | 1.84 | 2.40% | |
| Fihirisa | $10,330.55 | $10,518.69 +1.82% | $10,728.86 +3.86% | $11,043.62 +6.90% | $11,609.82 +12.38% | $12,467.28 +20.68% | $47,480.93 +359.62% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.18% above | Moderate37.40% | 1.79 | 2.22% | |
| Fihirisa | $24,400.65 | $24,886.45 +1.99% | $25,498.01 +4.50% | $26,400.07 +8.19% | $27,079.34 +10.98% | $28,471.93 +16.69% | $112,483.32 +360.98% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.47% above | Moderate33.91% | 1.72 | 1.84% | |
| Fihirisa | $59,742.88 | $58,735.19 -1.69% | $61,014.16 +2.13% | $64,142.15 +7.36% | $66,488.90 +11.29% | $72,103.48 +20.69% | $286,705.30 +379.90% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.64% above | High40.32% | 2.43 | 2.28% | |
| Fihirisa | $25,655.44 | $26,179.61 +2.04% | $26,293.60 +2.49% | $25,972.78 +1.24% | $26,305.95 +2.54% | $26,121.36 +1.82% | $114,499.30 +346.30% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.34% above | Moderate34.81% | 0.97 | 2.13% | |
| Fihirisa | $18.06 | $18.47 +2.27% | $19.15 +6.04% | $20.04 +10.96% | $21.02 +16.39% | $22.63 +25.30% | $81.4912 +351.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend19.73% above | High42.48% | 2.00 | 2.69% | |
| Fihirisa | $5,851.16 | $5,972.77 +2.08% | $6,124.88 +4.68% | $6,340.37 +8.36% | $6,579.73 +12.45% | $6,987.98 +19.43% | $26,042.17 +345.08% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend16.53% above | Moderate37.54% | 2.24 | 2.16% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.