| Kadari | Kashi | Ainihin farashi | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihirisa | $7,209.01 | $7,029.11 -2.50% | $7,140.43 -0.95% | $7,462.75 +3.52% | $7,573.39 +5.05% | $7,942.56 +10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $49,652.14 | $50,363.56 +1.43% | $51,731.84 +4.19% | $54,003.46 +8.76% | $55,271.47 +11.32% | $58,557.94 +17.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $10,315.78 | $10,541.12 +2.18% | $10,760.56 +4.31% | $11,097.60 +7.58% | $11,740.51 +13.81% | $12,665.51 +22.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $24,292.38 | $24,910.61 +2.54% | $25,594.14 +5.36% | $26,599.57 +9.50% | $27,264.21 +12.23% | $28,686.96 +18.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $59,513.12 | $58,521.95 -1.67% | $61,025.10 +2.54% | $64,484.69 +8.35% | $66,998.51 +12.58% | $73,201.15 +23.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $25,776.53 | $26,374.77 +2.32% | $26,326.12 +2.13% | $25,974.06 +0.77% | $26,309.53 +2.07% | $26,121.82 +1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $17.10 | $17.61 +3.00% | $18.46 +7.97% | $19.59 +14.58% | $20.82 +21.75% | $22.69 +32.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $5,881.51 | $6,022.10 +2.39% | $6,177.94 +5.04% | $6,415.61 +9.08% | $6,668.92 +13.39% | $7,089.91 +20.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $24,892.31 | $24,155.58 -2.96% | $23,919.17 -3.91% | $25,234.64 +1.38% | $24,534.12 -1.44% | $25,475.68 +2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Fihirisa | $2,799.91 | $2,726.44 -2.62% | $2,756.18 -1.56% | $2,904.11 +3.72% | $2,840.42 +1.45% | $2,949.07 +5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.