| Tillgång | Kategori | Pris / Avkastning | I morgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 År | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | $7,353.61 | $7,190.47 -2.22% | $7,156.88 -2.68% | $7,466.77 +1.54% | $7,576.51 +3.03% | $7,942.56 +8.01% | $35,010.08 +376.09% | Hausse | Golden Cross | Uptrend6.70% above | Moderate35.08% | 1.73 | 1.92% | |
| Index | $25,870.71 | $25,280.05 -2.28% | $24,548.77 -5.11% | $25,246.67 -2.41% | $24,573.37 -5.01% | $25,476.63 -1.52% | $121,281.07 +368.80% | Baisse | Neutral | Downtrend1.65% below | Moderate34.58% | 1.47 | 1.75% | |
| Index | $49,363.88 | $50,175.30 +1.64% | $51,418.69 +4.16% | $53,402.02 +8.18% | $54,768.88 +10.95% | $57,948.61 +17.39% | $235,186.03 +376.43% | Hausse | Golden Cross | Uptrend11.69% above | High41.00% | 1.84 | 2.40% | |
| Index | $10,330.55 | $10,518.69 +1.82% | $10,728.86 +3.86% | $11,043.62 +6.90% | $11,609.82 +12.38% | $12,467.28 +20.68% | $47,480.93 +359.62% | Hausse | Golden Cross | Uptrend15.18% above | Moderate37.40% | 1.79 | 2.22% | |
| Index | $24,400.65 | $24,886.45 +1.99% | $25,498.01 +4.50% | $26,400.07 +8.19% | $27,079.34 +10.98% | $28,471.93 +16.69% | $112,483.32 +360.98% | Hausse | Golden Cross | Uptrend11.47% above | Moderate33.91% | 1.72 | 1.84% | |
| Index | $59,817.90 | $58,780.25 -1.73% | $61,024.25 +2.02% | $64,178.18 +7.29% | $66,523.12 +11.21% | $72,143.36 +20.60% | $287,065.32 +379.90% | Hausse | Golden Cross | Uptrend15.55% above | High40.29% | 2.42 | 2.28% | |
| Index | $25,656.25 | $26,180.29 +2.04% | $26,293.75 +2.48% | $25,972.79 +1.23% | $26,305.97 +2.53% | $26,121.36 +1.81% | $114,502.92 +346.30% | Hausse | Golden Cross | Uptrend4.33% above | Moderate34.81% | 0.97 | 2.13% | |
| Index | $18.06 | $18.47 +2.27% | $19.15 +6.04% | $20.04 +10.96% | $21.02 +16.39% | $22.63 +25.30% | $81.4912 +351.22% | Hausse | Golden Cross | Uptrend19.73% above | High42.48% | 2.00 | 2.69% | |
| Index | $5,851.16 | $5,972.77 +2.08% | $6,124.88 +4.68% | $6,340.37 +8.36% | $6,579.73 +12.45% | $6,987.98 +19.43% | $26,042.17 +345.08% | Hausse | Golden Cross | Uptrend16.53% above | Moderate37.54% | 2.24 | 2.16% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.