| TILLGÅNG | Kategori | Verkligt pris | Imorgon | 7 dagar | Nästa månad | Nästa år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-korsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-kvot | Utdelningsavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | $7,473.47 | $7,304.50 -2.26% | $7,194.28 -3.74% | $7,467.57 -0.08% | $7,578.69 +1.41% | $7,949.93 +6.38% | $35,580.73 +376.09% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend5.08% ovan | Måttlig34.53% | 1.64 | 1.87% | |
| Index | $50,579.70 | $50,427.56 -0.30% | $51,863.76 +2.54% | $54,018.00 +6.80% | $55,214.77 +9.16% | $58,350.98 +15.36% | $240,978.60 +376.43% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend9.79% ovan | Hög40.36% | 1.72 | 2.34% | |
| Index | $10,466.26 | $10,587.48 +1.16% | $10,778.73 +2.99% | $11,094.63 +6.00% | $11,680.19 +11.60% | $12,536.51 +19.78% | $48,104.67 +359.62% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend14.35% ovan | Måttlig37.11% | 1.74 | 2.20% | |
| Index | $25,389.10 | $25,210.40 -0.70% | $25,850.56 +1.82% | $26,843.77 +5.73% | $27,403.73 +7.94% | $28,744.55 +13.22% | $117,039.93 +360.98% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend8.24% ovan | Måttlig32.81% | 1.53 | 1.74% | |
| Index | $65,069.00 | $63,584.08 -2.28% | $62,111.23 -4.55% | $65,122.39 +0.08% | $67,769.34 +4.15% | $74,127.81 +13.92% | $312,265.28 +379.90% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend8.67% ovan | Måttlig37.95% | 2.01 | 2.07% | |
| Index | $25,742.97 | $26,251.89 +1.98% | $26,308.65 +2.20% | $25,973.67 +0.90% | $26,307.68 +2.19% | $26,121.63 +1.47% | $114,889.95 +346.30% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend3.99% ovan | Måttlig34.69% | 0.95 | 2.12% | |
| Index | $16.59 | $16.97 +2.29% | $17.60 +6.09% | $18.47 +11.33% | $19.50 +17.54% | $21.28 +28.27% | $74.8582 +351.22% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend21.70% ovan | Hög43.15% | 2.11 | 2.74% | |
| Index | $6,136.66 | $6,078.22 -0.95% | $6,228.16 +1.49% | $6,467.24 +5.39% | $6,703.21 +9.23% | $7,097.47 +15.66% | $27,312.86 +345.08% | Hausse | Gyllene korset | Upptrend13.07% ovan | Måttlig36.36% | 2.03 | 2.05% | |
| Index | $26,343.97 | $25,742.22 -2.28% | $24,907.91 -5.45% | $25,289.90 -4.00% | $24,625.86 -6.52% | $25,479.82 -3.28% | $123,499.70 +368.80% | Baisse | Dödskorset | Nedåtgående trend3.27% nedan | Måttlig35.13% | 1.36 | 1.75% |
Riskmeddelande: Denna prognos är endast informativ, inte finansiell rådgivning; noggrannheten beror på volatilitet, likviditet, makrohändelser och andra externa faktorer.